Дмитровское ш., 24 км от МКАД
Источник СНТ, Пушкинский гор. округ
Дача 89 м², участок 6 сот., брус.
Цена 3,4 млн ₽, снижали с 8,2 млн; первая цена 3,5 млн ₽ от 30.07.2024.
Рейтинг 38/100 · уверенность 64 %
Земля ≈317 тыс. ₽/сот. × 6 сот. = 1,9 млн → дом ≈1,5 млн ₽, 17 тыс. ₽/м² дома (нижний квартиль 10 участков).
Выход: выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 10 км, 23 тыс.–90 тыс. ₽/м², медиана 44 тыс.
Ремонт ≈1,68 млн, покупка после торга ≈2,89 млн ₽ (−15 %).
Продажа: оптимист. ≈3,67 млн / целевая ≈3,3 млн / пессимист. ≈2,93 млн → от пессимистичной прибыль −1,64 млн ₽, маржа −56 %, ROI −36 %.
Коммуникации: скважина; нет септика (туалет вне дома).
До ст. Зеленоградская ≈12 км по прямой; до МКАД 24 км, на машине ≈43 мин без пробок.
Площадки: Авито · объявление · страница объекта №6844
Уверенность: поля 7 из 8 (нет: год); аналогов 10 (разброс ₽/м² 62 %); данные есть по 67 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | 0 % | 0 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 100 % | 18.3 |
| торг | 5 | 100 % | 6.1 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 23 % | 1.4 |
| участок | 5 | 18 % | 1.1 |
| ₽/м² дома | 12 | 66 % | 9.7 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | 25 % | 1.5 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 317 351 ₽ (нижний квартиль 10 участков) |
| стоимость земли объекта | 1 904 000 ₽ (6 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | 1 496 000 ₽ |
| ₽/м² дома | 16 809 ₽/м² |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 км | Источник СНТ | 7 сот. | 3 250 000 | 464 286 | снят (цена объявления) 18.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.3 км | Ритас СНТ | 6,7 сот. | 2 140 000 | 319 403 | снят (цена объявления) 14.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.5 км | Эко СНТ | 6,5 сот. | 2 500 000 | 384 615 | в продаже 08.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.8 км | Черноземово д. | 6 сот. | 2 000 000 | 333 333 | снят (цена объявления) 08.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.9 км | Алешинские Дали ДНП | 10,9 сот. | 4 190 000 | 384 404 | снят (цена объявления) 24.06.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1 км | Алешино д. | 6,6 сот. | 1 983 000 | 300 455 | снят (цена объявления) 24.05.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1 км | Алешинские Дали ДНП | 9,3 сот. | 4 300 000 | 462 366 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1 км | Алешинские Дали ДНП | 7,5 сот. | 3 700 000 | 493 333 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1 км | Икар СНТ | 8 сот. | 1 000 000 | 125 000 | снят (цена объявления) 22.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1 км | Икар СНТ | 6 сот. | 1 900 000 | 316 667 | снят (цена объявления) 21.06.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | 89 м², из объявления |
| бюджет реставрации | 1 680 000 ₽ |
| есть на участке (минус к ремонту) | вода |
| цена выхода: источник | выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 10 км |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | 22 567 / 43 588 / 90 217 |
| цена объекта | 3 400 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 2 890 000 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | 3 667 000 ₽ |
| продажа: консервативная | 3 484 000 ₽ |
| продажа: целевая | 3 300 000 ₽ |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | 2 934 000 ₽ |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | -1 636 000 ₽ |
| маржа (от пессимистичной продажи) | −56 % |
| ROI (от пессимистичной продажи) | −36 % |
выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 10 км. ⚠ выход грубо: приличных в 10 км меньше трёх и референсов нет — все дома в радиусе, дом ±30 %, участок ±50 %; уверенность снижена. Дома трёх шоссе из Winner без потолка цены: в продаже и снятые за полгода; дубли объявлений и сам объект убраны, выбросы ₽/м² не в счёт; цена снятых — последняя цена объявления, не цена сделки. До 10 ближайших, у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | дом | участок | цена ₽ | ₽/м² | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 км | Эко СНТ | 82,1 м² | 6,3 сот. | 3 400 000 | 41 413 | снято (цена объявления) 14.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.8 км | Алешинские Просторы КП | 76 м² | 6 сот. | 3 100 000 | 40 789 | снято (цена объявления) 04.06.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.4 км | Эко СНТ | 70 м² | 6,2 сот. | 3 000 000 | 42 857 | снято (цена объявления) 20.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 7.8 км | Пестовские дачи ДНП | 92 м² | 8 сот. | 8 300 000 | 90 217 | снято (цена объявления) 22.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 7.8 км | Заря-1 СНТ | 86 м² | 6 сот. | 6 500 000 | 75 581 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 8.5 км | Импульс СНТ | 90,7 м² | 9 сот. | 5 900 000 | 65 050 | в продаже 20.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 2.5 км | Северный Берег дп | 70,9 м² | 7,1 сот. | 1 600 000 | 22 567 | снято (цена объявления) 06.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| 7.7 км | Нептун СНТ | 84 м² | 6 сот. | 3 225 000 | 38 393 | в продаже 25.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 9.2 км | Яхрома СНТ | 88 м² | 6,2 сот. | 3 900 000 | 44 318 | снято (цена объявления) 05.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| 5.9 км | Ельдигино с. | 100 м² | 5 сот. | 5 000 000 | 50 000 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 30.07.2024 | 3 500 000 | история площадки |
| 19.08.2024 | 3 200 000 (−300 000) | история площадки |
| 23.08.2024 | 4 100 000 (+900 000) | история площадки |
| 31.08.2024 | 3 584 444 (−515 556) | история площадки |
| 05.09.2024 | 3 998 500 (+414 056) | история площадки |
| 16.11.2024 | 3 580 000 (−418 500) | история площадки |
| 29.11.2024 | 4 208 000 (+628 000) | история площадки |
| 07.01.2025 | 4 600 000 (+392 000) | история площадки |
| 16.02.2025 | 3 500 000 (−1 100 000) | история площадки |
| 11.03.2025 | 4 100 000 (+600 000) | история площадки |
| 30.04.2025 | 3 200 000 (−900 000) | история площадки |
| 14.05.2025 | 4 000 999 (+800 999) | история площадки |
| 26.05.2025 | 3 100 000 (−900 999) | история площадки |
| 23.06.2025 | 3 745 000 (+645 000) | история площадки |
| 18.07.2025 | 2 900 000 (−845 000) | история площадки |
| 24.07.2025 | 2 800 000 (−100 000) | история площадки |
| 25.07.2025 | 4 200 000 (+1 400 000) | история площадки |
| 31.07.2025 | 8 200 000 (+4 000 000) | история площадки |
| 21.08.2025 | 3 500 000 (−4 700 000) | история площадки |
| 24.08.2025 | 5 200 000 (+1 700 000) | история площадки |
| 26.08.2025 | 3 400 000 (−1 800 000) | история площадки |
| 02.09.2025 | 3 300 000 (−100 000) | история площадки |
| 09.09.2025 | 3 200 000 (−100 000) | история площадки |
| 16.09.2025 | 3 100 000 (−100 000) | история площадки |
| 23.09.2025 | 3 000 000 (−100 000) | история площадки |
| 29.09.2025 | 2 900 000 (−100 000) | история площадки |
| 01.10.2025 | 4 200 000 (+1 300 000) | история площадки |
| 03.10.2025 | 2 900 000 (−1 300 000) | история площадки |
| 07.10.2025 | 2 800 000 (−100 000) | история площадки |
| 10.10.2025 | 5 500 000 (+2 700 000) | история площадки |
| 14.10.2025 | 2 700 000 (−2 800 000) | история площадки |
| 16.10.2025 | 7 400 000 (+4 700 000) | история площадки |
| 22.10.2025 | 2 700 000 (−4 700 000) | история площадки |
| 23.10.2025 | 7 400 000 (+4 700 000) | история площадки |
| 28.10.2025 | 2 700 000 (−4 700 000) | история площадки |
| 05.11.2025 | 3 400 000 (+700 000) | история площадки |
| 10.11.2025 | 2 700 000 (−700 000) | история площадки |
| 18.11.2025 | 2 600 000 (−100 000) | история площадки |
| 26.11.2025 | 2 500 000 (−100 000) | история площадки |
| 03.12.2025 | 2 700 000 (+200 000) | история площадки |
| 07.12.2025 | 2 600 000 (−100 000) | история площадки |
| 31.12.2025 | 4 200 000 (+1 600 000) | история площадки |
| 14.02.2026 | 4 100 000 (−100 000) | история площадки |
| 20.02.2026 | 3 900 000 (−200 000) | история площадки |
| 22.02.2026 | 3 800 000 (−100 000) | история площадки |
| 05.03.2026 | 3 600 000 (−200 000) | история площадки |
| 07.03.2026 | 3 400 000 (−200 000) | история площадки |
| 13.03.2026 | 3 200 000 (−200 000) | история площадки |
| 18.03.2026 | 3 150 000 (−50 000) | история площадки |
| 23.03.2026 | 3 100 000 (−50 000) | история площадки |
| 29.03.2026 | 2 950 000 (−150 000) | история площадки |
| 02.04.2026 | 2 900 000 (−50 000) | история площадки |
| 05.04.2026 | 2 850 000 (−50 000) | история площадки |
| 12.04.2026 | 2 750 000 (−100 000) | история площадки |
| 15.04.2026 | 2 650 000 (−100 000) | история площадки |
| 20.04.2026 | 2 550 000 (−100 000) | история площадки |
| 26.04.2026 | 2 350 000 (−200 000) | история площадки |
| 29.04.2026 | 2 250 000 (−100 000) | история площадки |
| 01.05.2026 | 3 200 000 (+950 000) | история площадки |
| 09.05.2026 | 2 900 000 (−300 000) | история площадки |
| 17.05.2026 | 2 400 000 (−500 000) | история площадки |
| 26.05.2026 | 3 200 000 (+800 000) | история площадки |
| 02.06.2026 | 2 400 000 (−800 000) | история площадки |
| 07.06.2026 | 3 400 000 (+1 000 000) | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Авито | 3 400 000 | снято | 08.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
Здравствуйте друзья, хочу Вам сообщить, что в связи с переездом в другой город, продаю практически выбрасываю дешево дачу! К сожалению не успел насладиться там природой или дачной жизнью хоть один день к сожалению ((( ничего долго рассказывать не буду! Дом Идеальный! Сухой, на фундаменте полтора метра где то! Свет, центральная летняя вода, туалет на улице, по моему там есть скважина, есть подвал, или погреб сам не знаю не лазил) купил в надежде зажить дачной жизнью) но за 6 лет просто использовал как склад! И в связи с переездом продаю Очень Дешево! Там пустые участки почти в такую цену у кого то даже и дороже! Желаю Вам приобрести в этом доме уют тепло и семейного счастья в этом районе даже пустые участи стоят более трех миллионов.