Дмитровское ш., 97 км от МКАД
Восход СНТ, Дубна гор. округ
Дача 10 м², участок 12 сот., бревно.
Цена 3,1 млн ₽, снижали с 3,8 млн; первая цена 1,65 млн ₽ от 04.04.2023.
Рейтинг 20/100 · уверенность 51 %
Земля ≈220 тыс. ₽/сот. × 12 сот. = 2,64 млн → дом ≈463 тыс. ₽, 46 тыс. ₽/м² дома (нижний квартиль 10 участков).
Выход: выход грубо, приличных рядом нет: 3 домов в 20 км, 60 тыс.–175 тыс. ₽/м², медиана 67 тыс.
Ремонт ≈200 тыс., покупка после торга ≈2,63 млн ₽ (−15 %).
Продажа: оптимист. ≈827 тыс. / целевая ≈744 тыс. / пессимист. ≈662 тыс. → от пессимистичной прибыль −2,17 млн ₽, маржа −328 %, ROI −77 %.
⚠ В согласованном списке меньше пяти подходящих референсов.
Коммуникации: колодец; свет — есть.
До ст. Большая Волга ≈5,4 км по прямой; до МКАД 97 км, на машине ≈1 ч 54 мин без пробок.
Площадки: Авито · объявление · страница объекта №6751
Уверенность: поля 7 из 8 (нет: год); аналогов 3 (разброс ₽/м² 185 %); данные есть по 57 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | 0 % | 0 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 4 % | 0.9 |
| торг | 5 | 100 % | 7.1 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 74 % | 5.3 |
| участок | 5 | 73 % | 5.2 |
| ₽/м² дома | 12 | нет данных — не считается | 0 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | 25 % | 1.8 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 219 712 ₽ (нижний квартиль 10 участков) |
| стоимость земли объекта | 2 637 000 ₽ (12 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | 463 000 ₽ |
| ₽/м² дома | 46 300 ₽/м² |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 км | Восход СНТ | 18 сот. | 2 249 000 | 124 944 | снят (цена объявления) 22.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.2 км | Восход СНТ | 6 сот. | 1 200 000 | 200 000 | снят (цена объявления) 27.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.3 км | Восход СНТ | 4,1 сот. | 1 200 000 | 292 683 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.6 км | Восход СНТ | 5,5 сот. | 2 500 000 | 454 545 | снят (цена объявления) 31.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.8 км | Репка СНТ | 9 сот. | 1 500 000 | 166 667 | снят (цена объявления) 22.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.8 км | Репка СНТ | 5,2 сот. | 1 450 000 | 278 846 | снят (цена объявления) 27.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.8 км | Репка СНТ | 6 сот. | 1 800 000 | 300 000 | в продаже 08.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.8 км | 4,2 сот. | 2 800 000 | 666 667 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.9 км | 4,1 сот. | 1 600 000 | 390 244 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.9 км | 4,2 сот. | 2 500 000 | 595 238 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | 10 м², из объявления |
| бюджет реставрации | 200 000 ₽ |
| есть на участке (минус к ремонту) | — |
| цена выхода: источник | выход грубо, приличных рядом нет: 3 домов в 20 км |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | 60 000 / 66 667 / 175 000 |
| цена объекта | 3 100 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 2 635 000 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | 827 000 ₽ |
| продажа: консервативная | 786 000 ₽ |
| продажа: целевая | 744 000 ₽ |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | 662 000 ₽ |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | -2 173 000 ₽ |
| маржа (от пессимистичной продажи) | −328 % |
| ROI (от пессимистичной продажи) | −77 % |
| пояснение расчета | в согласованном списке меньше пяти подходящих референсов |
выход грубо, приличных рядом нет: 3 домов в 20 км. ⚠ выход грубо: приличных в 10 км меньше трёх и референсов нет — все дома в радиусе, дом ±30 %, участок ±50 %; уверенность снижена. Дома трёх шоссе из Winner без потолка цены: в продаже и снятые за полгода; дубли объявлений и сам объект убраны, выбросы ₽/м² не в счёт; цена снятых — последняя цена объявления, не цена сделки. До 10 ближайших, у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | дом | участок | цена ₽ | ₽/м² | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 км | Федоровка д. | 10 м² | 6,2 сот. | 600 000 | 60 000 | в продаже 06.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 7.5 км | Дубна СТ | 12 м² | 6 сот. | 2 100 000 | 175 000 | снято (цена объявления) 03.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| 15.4 км | Ольховик д. | 12 м² | 6 сот. | 800 000 | 66 667 | в продаже 06.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 04.04.2023 | 1 650 000 | история площадки |
| 18.04.2023 | 1 660 000 (+10 000) | история площадки |
| 20.04.2023 | 1 600 000 (−60 000) | история площадки |
| 21.04.2023 | 1 599 000 (−1 000) | история площадки |
| 22.04.2023 | 1 590 000 (−9 000) | история площадки |
| 24.04.2023 | 1 600 000 (+10 000) | история площадки |
| 02.05.2023 | 1 555 000 (−45 000) | история площадки |
| 04.05.2023 | 1 499 000 (−56 000) | история площадки |
| 12.05.2023 | 1 450 000 (−49 000) | история площадки |
| 23.05.2023 | 1 399 000 (−51 000) | история площадки |
| 13.06.2023 | 1 350 000 (−49 000) | история площадки |
| 19.06.2023 | 1 400 000 (+50 000) | история площадки |
| 24.06.2023 | 1 350 000 (−50 000) | история площадки |
| 29.06.2023 | 1 399 000 (+49 000) | история площадки |
| 07.07.2023 | 1 350 000 (−49 000) | история площадки |
| 11.07.2023 | 1 370 000 (+20 000) | история площадки |
| 13.07.2023 | 1 371 000 (+1 000) | история площадки |
| 13.08.2023 | 1 300 000 (−71 000) | история площадки |
| 16.08.2023 | 1 299 000 (−1 000) | история площадки |
| 18.08.2023 | 1 290 000 (−9 000) | история площадки |
| 22.09.2023 | 1 299 000 (+9 000) | история площадки |
| 02.10.2023 | 1 300 000 (+1 000) | история площадки |
| 06.10.2023 | 1 349 000 (+49 000) | история площадки |
| 09.12.2023 | 1 350 000 (+1 000) | история площадки |
| 15.12.2023 | 1 500 000 (+150 000) | история площадки |
| 22.01.2024 | 1 550 000 (+50 000) | история площадки |
| 07.02.2024 | 1 555 000 (+5 000) | история площадки |
| 01.04.2024 | 2 800 000 (+1 245 000) | история площадки |
| 15.07.2024 | 2 550 000 (−250 000) | история площадки |
| 04.08.2024 | 2 553 000 (+3 000) | история площадки |
| 19.08.2024 | 2 600 000 (+47 000) | история площадки |
| 13.09.2024 | 2 603 000 (+3 000) | история площадки |
| 15.09.2024 | 3 000 000 (+397 000) | история площадки |
| 04.10.2024 | 3 200 000 (+200 000) | история площадки |
| 14.11.2024 | 3 600 000 (+400 000) | история площадки |
| 15.06.2025 | 3 500 000 (−100 000) | история площадки |
| 03.12.2025 | 3 800 000 (+300 000) | история площадки |
| 11.01.2026 | 3 500 000 (−300 000) | история площадки |
| 05.02.2026 | 3 498 000 (−2 000) | история площадки |
| 10.02.2026 | 3 500 000 (+2 000) | история площадки |
| 18.02.2026 | 3 400 000 (−100 000) | история площадки |
| 20.02.2026 | 3 500 000 (+100 000) | история площадки |
| 25.03.2026 | 3 499 000 (−1 000) | история площадки |
| 31.03.2026 | 3 333 000 (−166 000) | история площадки |
| 15.04.2026 | 3 500 000 (+167 000) | история площадки |
| 22.04.2026 | 3 222 000 (−278 000) | история площадки |
| 30.04.2026 | 3 333 000 (+111 000) | история площадки |
| 03.05.2026 | 3 250 000 (−83 000) | история площадки |
| 10.05.2026 | 3 300 000 (+50 000) | история площадки |
| 16.05.2026 | 3 100 000 (−200 000) | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Авито | 3 100 000 | снято | 08.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
Продаётся участок 12 соток Чайка 2, 3-й сектор, расположен проктически на въезде, Электричество на участке, Участок ровный, огорожен с трёх сторон профлистом (100м забор) На участке имеется теплица 3/4, хозблок 2,5/4, туалет, колодец, плодовые саженцы, грядки, клубника и т. Д. До Города Дубна в шаговой доступности, а также Иваньковское водохранилище и лес.