Дмитровское ш., 50 км от МКАД
Дмитров г., Дмитровский гор. округ
Дом 64 м², участок 6 сот., брус.
Цена 3,15 млн ₽, снижали с 6,57 млн; первая цена 5,25 млн ₽ от 28.03.2024.
Рейтинг 46/100 · уверенность 61 %
Земля ≈199 тыс. ₽/сот. × 6 сот. = 1,2 млн → дом ≈1,95 млн ₽, 31 тыс. ₽/м² дома (нижний квартиль 10 участков).
Выход: приличные 4 в 10 км, 38 тыс.–198 тыс. ₽/м², медиана 90 тыс.
Ремонт ≈1,18 млн, покупка после торга ≈2,68 млн ₽ (−15 %).
Продажа: оптимист. ≈5,55 млн / целевая ≈5 млн / пессимист. ≈4,44 млн → от пессимистичной прибыль ≈582 тыс. ₽, маржа 13 %, ROI 15 %.
⚠ В согласованном списке меньше пяти подходящих референсов.
Коммуникации: центральный водопровод; свет — есть.
До ст. Каналстрой ≈1,1 км по прямой; до МКАД 50 км, на машине ≈1 ч 01 мин без пробок.
Площадки: Авито · объявление · страница объекта №6527
Уверенность: поля 7 из 8 (нет: год); аналогов 4 (разброс ₽/м² 71 %); данные есть по 67 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | 30 % | 12.9 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 71 % | 13.1 |
| торг | 5 | 100 % | 6.1 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 100 % | 6.1 |
| участок | 5 | 18 % | 1.1 |
| ₽/м² дома | 12 | 27 % | 4 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | 50 % | 3 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 199 432 ₽ (нижний квартиль 10 участков) |
| стоимость земли объекта | 1 197 000 ₽ (6 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | 1 953 000 ₽ |
| ₽/м² дома | 30 516 ₽/м² |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 км | 5,3 сот. | 4 000 000 | 754 717 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.1 км | 15 сот. | 4 000 000 | 266 667 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.4 км | 13,6 сот. | 4 499 000 | 330 809 | снят (цена объявления) 08.11.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.4 км | 8 сот. | 960 000 | 120 000 | снят (цена объявления) 05.10.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.6 км | 8 сот. | 1 024 500 | 128 062 | в продаже 30.10.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.7 км | 15 сот. | 7 500 000 | 500 000 | снят (цена объявления) 18.05.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.8 км | 7 сот. | 3 000 000 | 428 571 | снят (цена объявления) 14.10.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.8 км | 15 сот. | 12 500 000 | 833 333 | в продаже 31.10.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.9 км | Подчерково с. | 12 сот. | 2 700 000 | 225 000 | снят (цена объявления) 14.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.9 км | Подчерково с. | 11 сот. | 2 100 000 | 190 909 | снят (цена объявления) 03.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | 64 м², из объявления |
| бюджет реставрации | 1 180 000 ₽ |
| есть на участке (минус к ремонту) | вода |
| цена выхода: источник | приличные 4 в 10 км |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | 37 500 / 89 938 / 198 333 |
| цена объекта | 3 150 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 2 677 500 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | 5 550 000 ₽ |
| продажа: консервативная | 5 272 000 ₽ |
| продажа: целевая | 4 995 000 ₽ |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | 4 440 000 ₽ |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | 582 500 ₽ |
| маржа (от пессимистичной продажи) | 13 % |
| ROI (от пессимистичной продажи) | 15 % |
| пояснение расчета | в согласованном списке меньше пяти подходящих референсов |
приличные 4 в 10 км. приличные готовые дома (санузел в доме + отделка/ремонт/мебель по описанию), площадь дома и участка ±10 %, сначала 5 км, мало — 10 км. Дома трёх шоссе из Winner без потолка цены: в продаже и снятые за полгода; дубли объявлений и сам объект убраны, выбросы ₽/м² не в счёт; цена снятых — последняя цена объявления, не цена сделки. До 10 ближайших, у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | дом | участок | цена ₽ | ₽/м² | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 км | Игнатовка д. да: «санузел» + «отделки» | 62,9 м² | 6 сот. | 4 500 000 | 71 542 | снято (цена объявления) 30.05.2026 | объявление сохраненная копия |
| 6.2 км | Орудьево с. да: «туалет в доме» + «мебелью» | 60 м² | 6 сот. | 6 500 000 | 108 333 | в продаже 04.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 8.4 км | Союз-1 СНТ да: «санузел» + «ремонт» | 68 м² | 6 сот. | 2 550 000 | 37 500 | снято (цена объявления) 25.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 9.5 км | да: «ванная» + «ремонт» | 60 м² | 6 сот. | 11 900 000 | 198 333 | снято (цена объявления) 05.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 28.03.2024 | 5 250 000 | история площадки |
| 01.04.2024 | 5 450 000 (+200 000) | история площадки |
| 04.04.2024 | 5 950 000 (+500 000) | история площадки |
| 23.06.2024 | 6 570 000 (+620 000) | история площадки |
| 22.07.2024 | 5 770 000 (−800 000) | история площадки |
| 26.07.2024 | 6 570 000 (+800 000) | история площадки |
| 30.07.2024 | 5 270 000 (−1 300 000) | история площадки |
| 31.07.2024 | 5 170 000 (−100 000) | история площадки |
| 04.08.2024 | 4 970 000 (−200 000) | история площадки |
| 05.08.2024 | 4 900 000 (−70 000) | история площадки |
| 06.08.2024 | 4 700 000 (−200 000) | история площадки |
| 16.08.2024 | 4 500 000 (−200 000) | история площадки |
| 21.08.2024 | 4 350 000 (−150 000) | история площадки |
| 23.08.2024 | 4 380 000 (+30 000) | история площадки |
| 25.08.2024 | 4 350 000 (−30 000) | история площадки |
| 29.08.2024 | 4 250 000 (−100 000) | история площадки |
| 30.08.2024 | 4 150 000 (−100 000) | история площадки |
| 31.08.2024 | 4 050 000 (−100 000) | история площадки |
| 17.09.2024 | 4 650 000 (+600 000) | история площадки |
| 21.09.2024 | 3 900 000 (−750 000) | история площадки |
| 23.09.2024 | 3 850 000 (−50 000) | история площадки |
| 30.09.2024 | 4 250 000 (+400 000) | история площадки |
| 04.10.2024 | 3 700 000 (−550 000) | история площадки |
| 08.10.2024 | 3 500 000 (−200 000) | история площадки |
| 22.10.2024 | 3 650 000 (+150 000) | история площадки |
| 31.10.2024 | 3 500 000 (−150 000) | история площадки |
| 02.11.2024 | 3 750 000 (+250 000) | история площадки |
| 07.11.2024 | 3 350 000 (−400 000) | история площадки |
| 09.11.2024 | 3 550 000 (+200 000) | история площадки |
| 12.11.2024 | 3 750 000 (+200 000) | история площадки |
| 20.11.2024 | 4 150 000 (+400 000) | история площадки |
| 22.11.2024 | 3 850 000 (−300 000) | история площадки |
| 26.11.2024 | 4 150 000 (+300 000) | история площадки |
| 29.11.2024 | 4 550 000 (+400 000) | история площадки |
| 02.12.2024 | 4 350 000 (−200 000) | история площадки |
| 16.12.2024 | 4 250 000 (−100 000) | история площадки |
| 17.12.2024 | 4 550 000 (+300 000) | история площадки |
| 15.01.2025 | 4 850 000 (+300 000) | история площадки |
| 20.01.2025 | 4 950 000 (+100 000) | история площадки |
| 29.01.2025 | 4 850 000 (−100 000) | история площадки |
| 31.01.2025 | 4 750 000 (−100 000) | история площадки |
| 14.02.2025 | 4 650 000 (−100 000) | история площадки |
| 02.03.2025 | 4 500 000 (−150 000) | история площадки |
| 17.03.2025 | 4 350 000 (−150 000) | история площадки |
| 20.03.2025 | 4 250 000 (−100 000) | история площадки |
| 08.04.2025 | 4 350 000 (+100 000) | история площадки |
| 15.05.2025 | 4 250 000 (−100 000) | история площадки |
| 10.06.2025 | 4 550 000 (+300 000) | история площадки |
| 11.06.2025 | 4 200 000 (−350 000) | история площадки |
| 15.06.2025 | 4 350 000 (+150 000) | история площадки |
| 02.07.2025 | 4 250 000 (−100 000) | история площадки |
| 06.07.2025 | 4 150 000 (−100 000) | история площадки |
| 09.07.2025 | 4 550 000 (+400 000) | история площадки |
| 17.07.2025 | 4 350 000 (−200 000) | история площадки |
| 21.07.2025 | 4 550 000 (+200 000) | история площадки |
| 23.07.2025 | 4 350 000 (−200 000) | история площадки |
| 31.07.2025 | 3 950 000 (−400 000) | история площадки |
| 19.08.2025 | 3 850 000 (−100 000) | история площадки |
| 31.08.2025 | 3 750 000 (−100 000) | история площадки |
| 07.09.2025 | 3 650 000 (−100 000) | история площадки |
| 13.09.2025 | 3 550 000 (−100 000) | история площадки |
| 29.09.2025 | 3 470 000 (−80 000) | история площадки |
| 05.10.2025 | 3 550 000 (+80 000) | история площадки |
| 05.11.2025 | 3 650 000 (+100 000) | история площадки |
| 26.11.2025 | 3 750 000 (+100 000) | история площадки |
| 07.12.2025 | 3 700 000 (−50 000) | история площадки |
| 31.12.2025 | 3 650 000 (−50 000) | история площадки |
| 16.01.2026 | 3 550 000 (−100 000) | история площадки |
| 18.01.2026 | 3 450 000 (−100 000) | история площадки |
| 27.01.2026 | 3 650 000 (+200 000) | история площадки |
| 08.02.2026 | 4 350 000 (+700 000) | история площадки |
| 12.02.2026 | 3 750 000 (−600 000) | история площадки |
| 01.03.2026 | 3 650 000 (−100 000) | история площадки |
| 13.03.2026 | 3 600 000 (−50 000) | история площадки |
| 16.03.2026 | 3 550 000 (−50 000) | история площадки |
| 05.04.2026 | 3 500 000 (−50 000) | история площадки |
| 10.04.2026 | 3 650 000 (+150 000) | история площадки |
| 15.04.2026 | 3 500 000 (−150 000) | история площадки |
| 17.04.2026 | 3 400 000 (−100 000) | история площадки |
| 21.04.2026 | 3 350 000 (−50 000) | история площадки |
| 17.05.2026 | 3 650 000 (+300 000) | история площадки |
| 02.06.2026 | 3 300 000 (−350 000) | история площадки |
| 06.06.2026 | 3 250 000 (−50 000) | история площадки |
| 17.06.2026 | 3 150 000 (−100 000) | история площадки |
| 22.06.2026 | 3 100 000 (−50 000) | история площадки |
| 09.07.2026 | 3 150 000 (+50 000) | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Авито | 3 150 000 | снято | 08.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
Уникальное Предложение В Подчерково, Продаю каркасный дом, площадью 64 кв. М, на сваях, на 6 сотках земли Ижс, по факту 7,5 соток. Электричество заведено в дом 15 киловатт, 3 фазы. Присвоен адрес дома, прописка. Дом не утеплен, вложение минимальные. При желание можно увеличить площадь дома и сделать второй этаж. Черта города Подчерково. Отсыпана новая дорога, городское освещение. Газификация по гос программе. Центральное водоснабжение. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Есть место для строительство нового дома. Если не дозвонитесь, пишите сюда и я вам позже перезвоню. За наличный расчет. До центра города на авто 7 минут. Не упустите шанс, если вам нужен отличный участок в черте города, ниже рыночной цены. Цена ЗА Срочность!