Дмитровское ш., 90 км от МКАД
Пустынь с., Дмитровский гор. округ
Дом 40 м², участок 7,5 сот.
Цена 2,9 млн ₽; цена не менялась с 19.04.2026.
Рейтинг 6/100 · уверенность 55 %
Земля ≈55 тыс. ₽/сот. × 7,5 сот. = 412 тыс. → дом ≈2,49 млн ₽, 62 тыс. ₽/м² дома (участков 6 из 10 в 6 км).
Выход: выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 20 км, 13 тыс.–66 тыс. ₽/м², медиана 40 тыс.
Ремонт ≈700 тыс., покупка после торга ≈2,46 млн ₽ (−15 %).
Продажа: оптимист. ≈1,67 млн / целевая ≈1,51 млн / пессимист. ≈1,34 млн → от пессимистичной прибыль −1,83 млн ₽, маржа −136 %, ROI −58 %.
Коммуникации: в описании: колодец, септик (по описанию).
До ст. Темпы ≈16,1 км по прямой; до МКАД 90 км, на машине ≈1 ч 27 мин без пробок.
Площадки: Циан · объявление · страница объекта №6292
Уверенность: поля 5 из 8 (нет: материал, год, коммуникации); аналогов 9 (разброс ₽/м² 66 %); данные есть по 67 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | 0 % | 0 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 14 % | 2.6 |
| торг | 5 | 0 % | 0 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 0 % | 0 |
| участок | 5 | 32 % | 1.9 |
| ₽/м² дома | 12 | 0 % | 0 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | 25 % | 1.5 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 55 000 ₽ (нижний квартиль 6 участков · участков 6 из 10 в 6 км) |
| стоимость земли объекта | 412 000 ₽ (7,5 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | 2 488 000 ₽ |
| ₽/м² дома | 62 200 ₽/м² |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 км | Усть-Пристань д. | 6 сот. | 1 800 000 | 300 000 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 5.6 км | Строитель-3 СНТ | 6 сот. | 600 000 | 100 000 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 5.6 км | Трехсвятское с. | 15 сот. | 1 500 000 | 100 000 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 5.6 км | Трехсвятское с. | 9,4 сот. | 235 250 | 25 027 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 5.6 км | Трехсвятское с. | 12 сот. | 1 250 000 | 104 167 | снят (цена объявления) 27.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 5.8 км | Трехсвятское с. | 10 сот. | 400 000 | 40 000 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | 40 м², из объявления |
| бюджет реставрации | 700 000 ₽ |
| есть на участке (минус к ремонту) | септик |
| цена выхода: источник | выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 20 км |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | 12 791 / 40 342 / 66 416 |
| цена объекта | 2 900 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 2 465 000 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | 1 674 000 ₽ |
| продажа: консервативная | 1 590 000 ₽ |
| продажа: целевая | 1 507 000 ₽ |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | 1 339 000 ₽ |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | -1 826 000 ₽ |
| маржа (от пессимистичной продажи) | −136 % |
| ROI (от пессимистичной продажи) | −58 % |
выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 20 км. ⚠ выход грубо: приличных в 10 км меньше трёх и референсов нет — все дома в радиусе, дом ±30 %, участок ±50 %; уверенность снижена. Дома трёх шоссе из Winner без потолка цены: в продаже и снятые за полгода; дубли объявлений и сам объект убраны, выбросы ₽/м² не в счёт; цена снятых — последняя цена объявления, не цена сделки. До 10 ближайших, у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | дом | участок | цена ₽ | ₽/м² | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7 км | Дубки-2 СНТ | 40 м² | 9,2 сот. | 1 800 000 | 45 000 | в продаже 06.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 10.3 км | Рогачево с. | 40 м² | 8 сот. | 2 300 000 | 57 500 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 8.7 км | Измайлово СНТ | 41 м² | 10,7 сот. | 6 600 000 | 160 976 выброс, не в счёт | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 10.5 км | Рогачево с. | 39,9 м² | 8 сот. | 2 650 000 | 66 416 | снято (цена объявления) 13.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 11.5 км | Луговое СНТ | 40 м² | 5,5 сот. | 1 300 000 | 32 500 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 11.9 км | Лужайка СНТ | 40 м² | 6 сот. | 750 000 | 18 750 | снято (цена объявления) 03.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 7.2 км | Атеевка д. | 43 м² | 8 сот. | 550 000 | 12 791 | снято (цена объявления) 24.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 11.3 км | Березка-5 СНТ | 40,9 м² | 6,2 сот. | 1 650 000 | 40 342 | снято (цена объявления) 03.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| 11.9 км | Лужайка СНТ | 42 м² | 5 сот. | 850 000 | 20 238 | снято (цена объявления) 12.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 12 км | Дружба-28 СНТ | 42 м² | 6 сот. | 1 950 000 | 46 429 | в продаже 06.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 19.04.2026 | 2 900 000 | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Циан | 2 900 000 | снято | 08.11.26 – 10.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
Продается 1-этажная дача на участке 7,5 соток в д. Пустынь, Большерогачевский с.о., Дмитровского района. На данный момент дача используется в качестве мастерской. Можно переделать в любое помещение по желанию. На участке имеются колодец и септик, заведено электричество Участок огорожен забором с откатными воротами, выложена большая площадка под авто. К даче асфальтированный подъезд. Очень душевное и тихое место для постоянного или сезонного проживания. В деревне находится старинная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, река Сестра для любителей рыбалки. Остановка общественного транспорта - в двух минутах от дома. Оперативный показ.