Дмитровское ш., 5 км от МКАД
Ивакино-1 ОНТ, Химки гор. округ
Дача 24 м², участок 4 сот.
Цена 2,85 млн ₽, снижали с 4,85 млн; первая цена 4,85 млн ₽ от 15.09.2024.
Рейтинг 86/100 · уверенность 51 %
Земля рядом ≈974 тыс. ₽/сот. (нижний квартиль 10 участков · земля рядом дороже объекта в 1,4 раза — участки не того класса или ошибка в сотках, цену дома не считаем).
Выход: выход грубо, приличных рядом нет: 8 домов в 20 км, 129 тыс.–600 тыс. ₽/м², медиана 226 тыс.
Ремонт ≈480 тыс., покупка после торга ≈2,42 млн ₽ (−15 %).
Продажа: оптимист. ≈6,19 млн / целевая ≈5,57 млн / пессимист. ≈4,95 млн → от пессимистичной прибыль ≈2,05 млн ₽, маржа 41 %, ROI 71 %.
Коммуникации: свет — по границе.
До ст. Хлебниково ≈1,9 км по прямой; до МКАД 5 км, на машине ≈17 мин без пробок.
Площадки: Авито · объявление · страница объекта №6074
Уверенность: поля 6 из 8 (нет: материал, год); аналогов 8 (разброс ₽/м² 92 %); данные есть по 57 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | 100 % | 50 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 100 % | 21.4 |
| торг | 5 | 100 % | 7.1 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 100 % | 7.1 |
| участок | 5 | 0 % | 0 |
| ₽/м² дома | 12 | нет данных — не считается | 0 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | 0 % | 0 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 973 684 ₽ (нижний квартиль 10 участков · земля рядом дороже объекта в 1,4 раза — участки не того класса или ошибка в сотках, цену дома не считаем) |
| стоимость земли объекта | 3 895 000 ₽ (4 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | — |
| ₽/м² дома | — |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 км | Ивакино-1 ОНТ | 5,7 сот. | 5 500 000 | 964 912 | в продаже 08.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.1 км | Ивакино-1 ОНТ | 3 сот. | 4 100 000 | 1 366 667 | в продаже 08.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.2 км | Ивакино-1 ОНТ | 6 сот. | 6 000 000 | 1 000 000 | в продаже 08.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.5 км | 12 сот. | 17 900 000 | 1 491 667 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.5 км | Ивакино-1 СТСН | 3,5 сот. | 2 500 000 | 714 286 | снят (цена объявления) 02.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.5 км | 17,4 сот. | 17 490 000 | 1 005 172 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.6 км | 4 сот. | 7 000 000 | 1 750 000 | в продаже 08.11.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.7 км | 7,2 сот. | 12 900 000 | 1 791 667 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.7 км | 12 сот. | 12 000 000 | 1 000 000 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0.7 км | 6 сот. | 5 000 000 | 833 333 | снят (цена объявления) 23.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | 24 м², из объявления |
| бюджет реставрации | 480 000 ₽ |
| есть на участке (минус к ремонту) | — |
| цена выхода: источник | выход грубо, приличных рядом нет: 8 домов в 20 км |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | 128 846 / 225 862 / 600 000 |
| цена объекта | 2 850 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 2 422 500 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | 6 192 000 ₽ |
| продажа: консервативная | 5 882 000 ₽ |
| продажа: целевая | 5 573 000 ₽ |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | 4 954 000 ₽ |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | 2 051 500 ₽ |
| маржа (от пессимистичной продажи) | 41 % |
| ROI (от пессимистичной продажи) | 71 % |
выход грубо, приличных рядом нет: 8 домов в 20 км. ⚠ выход грубо: приличных в 10 км меньше трёх и референсов нет — все дома в радиусе, дом ±30 %, участок ±50 %; уверенность снижена. Дома трёх шоссе из Winner без потолка цены: в продаже и снятые за полгода; дубли объявлений и сам объект убраны, выбросы ₽/м² не в счёт; цена снятых — последняя цена объявления, не цена сделки. До 10 ближайших, у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | дом | участок | цена ₽ | ₽/м² | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 км | Носово СНТ | 26 м² | 6 сот. | 3 350 000 | 128 846 | снято (цена объявления) 29.06.2026 | объявление сохраненная копия |
| 17.6 км | Коргашино д. | 25 м² | 3,5 сот. | 4 000 000 | 160 000 | снято (цена объявления) 19.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| 16.7 км | Некрасовский пгт | 26,6 м² | 5,8 сот. | 4 500 000 | 169 173 | в продаже 20.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 9 км | 30 м² | 6 сот. | 13 000 000 | 433 333 | снято (цена объявления) 30.05.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 16.4 км | Садовод-Сад-3 СНТ | 20 м² | 5 сот. | 12 000 000 | 600 000 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 11.6 км | Болтино д. | 30 м² | 5,9 сот. | 10 000 000 | 333 333 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 19.7 км | Черкизово дп | 29 м² | 5 сот. | 7 300 000 | 251 724 | в продаже 06.11.2026 | сохраненная копия |
| 17.4 км | Кардо-Лента пос. | 30 м² | 6 сот. | 6 000 000 | 200 000 | снято (цена объявления) 26.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 15.09.2024 | 4 850 000 | история площадки |
| 30.01.2025 | 4 750 000 (−100 000) | история площадки |
| 06.02.2025 | 4 775 000 (+25 000) | история площадки |
| 12.02.2025 | 4 750 000 (−25 000) | история площадки |
| 19.02.2025 | 4 725 000 (−25 000) | история площадки |
| 27.02.2025 | 4 700 000 (−25 000) | история площадки |
| 07.03.2025 | 4 650 000 (−50 000) | история площадки |
| 11.03.2025 | 4 625 000 (−25 000) | история площадки |
| 18.03.2025 | 4 600 000 (−25 000) | история площадки |
| 26.03.2025 | 4 575 000 (−25 000) | история площадки |
| 04.04.2025 | 4 775 000 (+200 000) | история площадки |
| 23.04.2025 | 4 750 000 (−25 000) | история площадки |
| 29.04.2025 | 4 775 000 (+25 000) | история площадки |
| 11.05.2025 | 4 850 000 (+75 000) | история площадки |
| 17.06.2025 | 4 825 000 (−25 000) | история площадки |
| 15.11.2025 | 4 800 000 (−25 000) | история площадки |
| 31.12.2025 | 4 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 16.01.2026 | 4 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 23.01.2026 | 4 750 000 (−50 000) | история площадки |
| 27.01.2026 | 4 725 000 (−25 000) | история площадки |
| 30.01.2026 | 4 720 000 (−5 000) | история площадки |
| 02.02.2026 | 4 700 000 (−20 000) | история площадки |
| 03.02.2026 | 4 650 000 (−50 000) | история площадки |
| 07.02.2026 | 4 600 000 (−50 000) | история площадки |
| 11.02.2026 | 4 450 000 (−150 000) | история площадки |
| 17.02.2026 | 4 350 000 (−100 000) | история площадки |
| 18.02.2026 | 4 300 000 (−50 000) | история площадки |
| 01.03.2026 | 4 250 000 (−50 000) | история площадки |
| 07.03.2026 | 4 150 000 (−100 000) | история площадки |
| 11.03.2026 | 4 050 000 (−100 000) | история площадки |
| 18.03.2026 | 4 000 000 (−50 000) | история площадки |
| 20.03.2026 | 3 900 000 (−100 000) | история площадки |
| 23.03.2026 | 3 850 000 (−50 000) | история площадки |
| 25.03.2026 | 3 750 000 (−100 000) | история площадки |
| 27.03.2026 | 3 700 000 (−50 000) | история площадки |
| 01.04.2026 | 3 650 000 (−50 000) | история площадки |
| 02.04.2026 | 3 600 000 (−50 000) | история площадки |
| 03.04.2026 | 3 500 000 (−100 000) | история площадки |
| 10.04.2026 | 3 450 000 (−50 000) | история площадки |
| 12.04.2026 | 3 425 000 (−25 000) | история площадки |
| 15.04.2026 | 3 400 000 (−25 000) | история площадки |
| 17.04.2026 | 3 375 000 (−25 000) | история площадки |
| 24.04.2026 | 3 300 000 (−75 000) | история площадки |
| 29.04.2026 | 3 275 000 (−25 000) | история площадки |
| 01.05.2026 | 3 250 000 (−25 000) | история площадки |
| 03.05.2026 | 3 300 000 (+50 000) | история площадки |
| 06.05.2026 | 3 350 000 (+50 000) | история площадки |
| 09.05.2026 | 3 325 000 (−25 000) | история площадки |
| 10.05.2026 | 3 300 000 (−25 000) | история площадки |
| 14.05.2026 | 3 350 000 (+50 000) | история площадки |
| 16.05.2026 | 3 300 000 (−50 000) | история площадки |
| 20.05.2026 | 3 250 000 (−50 000) | история площадки |
| 21.05.2026 | 3 200 000 (−50 000) | история площадки |
| 26.05.2026 | 3 175 000 (−25 000) | история площадки |
| 30.05.2026 | 3 150 000 (−25 000) | история площадки |
| 04.06.2026 | 3 100 000 (−50 000) | история площадки |
| 06.06.2026 | 3 050 000 (−50 000) | история площадки |
| 09.06.2026 | 3 000 000 (−50 000) | история площадки |
| 14.06.2026 | 3 250 000 (+250 000) | история площадки |
| 19.06.2026 | 3 200 000 (−50 000) | история площадки |
| 26.06.2026 | 3 150 000 (−50 000) | история площадки |
| 05.07.2026 | 3 200 000 (+50 000) | история площадки |
| 09.07.2026 | 3 150 000 (−50 000) | история площадки |
| 25.07.2026 | 3 050 000 (−100 000) | история площадки |
| 05.08.2026 | 2 850 000 (−200 000) | история площадки |
| 08.08.2026 | 2 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 20.08.2026 | 2 850 000 (+50 000) | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Авито | 2 850 000 | снято | 08.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
Продажа От Собственника. Садовый дом на участке 4 сотки, в садовом товариществе собственников недвижимости "Ивакино-1" Химки, микрорайон Клязьма-Старбеево, квартал Ивакино. 12 км от Мкад, в пути 20 минут. Асфальтированная дорога до и внутри товарищества, круглогодичный подъезд к участку. Территория товарищества огорожена, автоматические въездные ворота, камера видеонаблюдения. Автобусная остановка, магазин Магнит в шаговой доступности (10 минут). На участке садовый дом 24 кв. М, теплицы, сарай для инструментов, забор с калиткой и воротами. Электричество по границе участка. Участок освоен: посажена сортовая клубника, ягодные кустарники, плодовые деревья. Участок в границах садового товарищества собственников недвижимости Ивакино-1, земля в аренде до 2057 года с дальнейшей пролонгацией (для прописки лучше искать другой участок). В 100 м. Река Клязьма и канал им. Москвы купание, рыбалка, лодочная станция, яхт-клуб. Живописный вид на реку и остров Любви. Смежные участки освоены, многие живут круглогодично. Идеальное место для уединения и отдыха на природе. Продаю за ненадобностью, неожиданное наследство, есть другая дача.