Объект №4582 · дом · в продаже

← к списку

Дмитровское ш., 70 км от МКАД
Приветино СНТ, Талдомский гор. округ
Дом 60,2 м², участок 6,5 сот., бревно.
Цена 3,35 млн ₽, снижали с 4 млн; первая цена 3,9 млн ₽ от 26.04.2024.
Рейтинг 20/100 · уверенность 61 %
Земля ≈31 тыс. ₽/сот. × 6,5 сот. = 201 тыс. → дом ≈3,15 млн ₽, 52 тыс. ₽/м² дома (нижний квартиль 10 участков).
Выход: выход грубо, приличных рядом нет: 5 домов в 10 км, 23 тыс.–39 тыс. ₽/м², медиана 29 тыс.
Ремонт ≈1 млн, покупка после торга ≈2,85 млн ₽ (−15 %).
Продажа: оптимист. ≈1,85 млн / целевая ≈1,66 млн / пессимист. ≈1,48 млн → от пессимистичной прибыль −2,37 млн ₽, маржа −161 %, ROI −62 %.
Коммуникации: отопление — печь; свет — есть; в описании: баня, колодец.
До ст. Никулки ≈2,6 км по прямой; до МКАД 70 км, на машине ≈1 ч 33 мин без пробок.
Площадки: Авито · объявление · страница объекта №4582

Рейтинг 20/100 · уверенность 61 %

Уверенность: поля 7 из 8 (нет: год); аналогов 5 (разброс ₽/м² 25 %); данные есть по 67 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.

критерийвесбаллочки
ROI350 %0
WOW10нет данных — не считается0
дом5нет данных — не считается0
сад5нет данных — не считается0
МКАД1543 %7.8
торг560 %3.6
шоссе10нет данных — не считается0
станция595 %5.8
участок523 %1.4
₽/м² дома120 %0
окружение10нет данных — не считается0
коммуникации525 %1.5

Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.

Оценки по фото и описанию (1-10)

оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном

Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.

Земля и цена дома

₽/сотку земли рядом30 938 ₽ (нижний квартиль 10 участков)
стоимость земли объекта201 000 ₽ (6,5 сот.)
цена дома (цена − земля)3 149 000 ₽
₽/м² дома52 309 ₽/м²

Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:

расст.местоучастокцена ₽₽/соткустатус
0 кмПриветино СНТ10,8 сот.950 00087 963в продаже
09.11.2026
объявление
сохраненная копия
0.5 кмПриветино д.27 сот.2 500 00092 593в продаже
09.11.2026
объявление
сохраненная копия
0.9 кмПриветино д.16 сот.1 400 00087 500снят (цена объявления)
22.08.2026
объявление
сохраненная копия
0.9 кмКупавна СНТ8 сот.300 00037 500снят (цена объявления)
25.05.2026
объявление
сохраненная копия
1 кмКушки СНТ8 сот.230 00028 750в продаже
31.10.2026
объявление
сохраненная копия
1.1 кмКушки д.7,9 сот.121 63515 397снят (цена объявления)
18.05.2026
объявление
сохраненная копия
1.2 кмНовая Заря СНТ6 сот.1 700 000283 333в продаже
08.11.2026
объявление
сохраненная копия
1.3 кмКушки д.13,6 сот.370 00027 206в продаже
07.11.2026
объявление
сохраненная копия
1.3 кмТруд СНТ10,8 сот.950 00087 963в продаже
09.11.2026
объявление
сохраненная копия
1.4 кмВзлет СНТ6 сот.2 750 000458 333в продаже
07.11.2026
объявление
сохраненная копия

Экономика

площадь дома для расчета60,2 м², из объявления
бюджет реставрации1 004 000 ₽
есть на участке (минус к ремонту)печь, баня
цена выхода: источниквыход грубо, приличных рядом нет: 5 домов в 10 км
₽/м² аналогов мин / медиана / макс22 727 / 28 970 / 39 091
цена объекта3 350 000 ₽
цена после торга (покупка)2 847 500 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса»)
продажа: оптимистичная (цена по аналогам)1 846 000 ₽
продажа: консервативная1 754 000 ₽
продажа: целевая1 661 000 ₽
продажа: пессимистичная (по минимальной)1 477 000 ₽
прибыль (от пессимистичной продажи)-2 374 500 ₽
маржа (от пессимистичной продажи)−161 %
ROI (от пессимистичной продажи)−62 %

Аналоги

выход грубо, приличных рядом нет: 5 домов в 10 км. ⚠ выход грубо: приличных в 10 км меньше трёх и референсов нет — все дома в радиусе, дом ±30 %, участок ±50 %; уверенность снижена. Дома трёх шоссе из Winner без потолка цены: в продаже и снятые за полгода; дубли объявлений и сам объект убраны, выбросы ₽/м² не в счёт; цена снятых — последняя цена объявления, не цена сделки. До 10 ближайших, у каждого ссылка на объявление:

расст.местодомучастокцена ₽₽/м²статус
1.5 кмВзлет СНТ55 м²6 сот.1 250 00022 727снято (цена объявления)
22.08.2026
объявление
сохраненная копия
8.5 кмОкеан-1 СНТ66 м²6 сот.1 900 00028 788в продаже
06.11.2026
объявление
сохраненная копия
9.5 кмСлава СТ66 м²6 сот.2 100 00031 818в продаже
09.11.2026
объявление
сохраненная копия
9 кмСатурн СНТ46,6 м²7 сот.1 350 00028 970в продаже
06.11.2026
объявление
сохраненная копия
9 кмОптик СНТ44 м²6 сот.1 720 00039 091в продаже
09.11.2026
объявление
сохраненная копия

История цены

датацена ₽источник
26.04.20243 900 000история площадки
01.05.20243 800 000 (−100 000)история площадки
06.05.20243 850 000 (+50 000)история площадки
02.07.20244 000 000 (+150 000)история площадки
05.07.20243 950 000 (−50 000)история площадки
17.07.20243 999 000 (+49 000)история площадки
06.08.20243 995 000 (−4 000)история площадки
02.05.20253 489 000 (−506 000)история площадки
03.05.20253 450 000 (−39 000)история площадки
06.05.20253 455 000 (+5 000)история площадки
10.05.20253 490 000 (+35 000)история площадки
13.05.20253 450 000 (−40 000)история площадки
17.05.20253 440 000 (−10 000)история площадки
18.05.20253 430 000 (−10 000)история площадки
20.05.20253 450 000 (+20 000)история площадки
22.05.20253 510 000 (+60 000)история площадки
23.05.20253 500 000 (−10 000)история площадки
29.05.20253 450 000 (−50 000)история площадки
05.06.20253 400 000 (−50 000)история площадки
11.06.20253 380 000 (−20 000)история площадки
17.06.20253 360 000 (−20 000)история площадки
19.06.20253 340 000 (−20 000)история площадки
24.06.20253 320 000 (−20 000)история площадки
01.07.20253 200 000 (−120 000)история площадки
03.07.20253 210 000 (+10 000)история площадки
12.07.20253 190 000 (−20 000)история площадки
16.07.20253 150 000 (−40 000)история площадки
24.07.20253 500 000 (+350 000)история площадки
01.08.20253 390 000 (−110 000)история площадки
05.08.20253 350 000 (−40 000)история площадки
09.08.20253 250 000 (−100 000)история площадки
13.08.20253 500 000 (+250 000)история площадки
15.08.20253 450 000 (−50 000)история площадки
18.08.20253 300 000 (−150 000)история площадки
20.08.20253 500 000 (+200 000)история площадки
24.08.20253 350 000 (−150 000)история площадки
26.08.20253 330 000 (−20 000)история площадки
28.08.20253 300 000 (−30 000)история площадки
30.08.20253 250 000 (−50 000)история площадки
01.09.20253 200 000 (−50 000)история площадки
04.09.20253 000 000 (−200 000)история площадки
07.09.20253 200 000 (+200 000)история площадки
09.09.20253 220 000 (+20 000)история площадки
11.09.20253 250 000 (+30 000)история площадки
15.09.20253 000 000 (−250 000)история площадки
16.09.20252 999 999 (−1)история площадки
18.09.20252 950 000 (−49 999)история площадки
21.09.20252 900 000 (−50 000)история площадки
23.09.20253 000 000 (+100 000)история площадки
26.09.20252 950 000 (−50 000)история площадки
03.10.20252 900 000 (−50 000)история площадки
13.10.20253 000 000 (+100 000)история площадки
23.10.20253 015 000 (+15 000)история площадки
27.10.20253 000 000 (−15 000)история площадки
28.10.20253 050 000 (+50 000)история площадки
01.11.20253 100 000 (+50 000)история площадки
06.11.20253 500 000 (+400 000)история площадки
13.01.20263 600 010 (+100 010)история площадки
18.01.20263 550 000 (−50 010)история площадки
20.01.20263 565 000 (+15 000)история площадки
21.01.20263 570 000 (+5 000)история площадки
25.01.20263 560 000 (−10 000)история площадки
27.01.20263 500 000 (−60 000)история площадки
28.01.20263 501 000 (+1 000)история площадки
31.01.20263 600 000 (+99 000)история площадки
02.02.20263 550 000 (−50 000)история площадки
08.02.20263 650 000 (+100 000)история площадки
12.02.20263 660 000 (+10 000)история площадки
20.02.20263 550 000 (−110 000)история площадки
26.02.20263 600 000 (+50 000)история площадки
07.03.20263 650 000 (+50 000)история площадки
11.03.20263 640 000 (−10 000)история площадки
13.03.20263 650 000 (+10 000)история площадки
16.03.20263 651 000 (+1 000)история площадки
18.03.20263 655 000 (+4 000)история площадки
25.03.20263 656 000 (+1 000)история площадки
27.03.20263 670 000 (+14 000)история площадки
31.03.20263 680 000 (+10 000)история площадки
02.04.20263 500 000 (−180 000)история площадки
03.04.20263 670 000 (+170 000)история площадки
07.04.20263 600 000 (−70 000)история площадки
13.04.20263 550 000 (−50 000)история площадки
17.04.20263 560 000 (+10 000)история площадки
19.04.20263 540 000 (−20 000)история площадки
20.04.20263 550 000 (+10 000)история площадки
24.04.20263 560 000 (+10 000)история площадки
25.04.20263 500 000 (−60 000)история площадки
29.04.20263 550 000 (+50 000)история площадки
01.05.20263 500 000 (−50 000)история площадки
11.05.20263 490 000 (−10 000)история площадки
13.05.20263 500 000 (+10 000)история площадки
14.05.20263 600 000 (+100 000)история площадки
15.05.20263 500 000 (−100 000)история площадки
16.05.20263 490 000 (−10 000)история площадки
18.05.20263 500 000 (+10 000)история площадки
25.05.20263 490 000 (−10 000)история площадки
26.05.20263 510 000 (+20 000)история площадки
26.05.20263 500 000 (−10 000)история площадки
12.06.20263 400 000 (−100 000)история площадки
14.06.20263 450 000 (+50 000)история площадки
15.06.20263 350 000 (−100 000)история площадки
19.06.20263 400 000 (+50 000)история площадки
26.06.20263 350 000 (−50 000)история площадки
29.06.20263 300 000 (−50 000)история площадки
10.07.20263 250 000 (−50 000)история площадки
14.07.20263 260 000 (+10 000)история площадки
15.07.20263 270 000 (+10 000)история площадки
16.07.20263 250 000 (−20 000)история площадки
18.07.20263 300 000 (+50 000)история площадки
24.08.20263 350 010 (+50 010)история площадки
26.08.20263 300 000 (−50 010)история площадки
17.09.20263 350 000 (+50 000)история площадки
20.09.20263 300 000 (−50 000)история площадки
09.10.20263 500 000 (+200 000)история площадки
12.10.20263 400 000 (−100 000)история площадки
14.10.20263 300 000 (−100 000)история площадки
20.10.20263 350 000 (+50 000)история площадки

Объявления (площадки)

площадкаценастатусвиделиссылка
Авито3 350 000в продаже09.11.26 – 09.11.26объявление
Циан3 350 000пропало из выдачи08.11.26 – 09.11.26объявление

События

когдачтоцена

Описание

Жилой Дом С Адресом И Пропиской Добротный 2-х этажный дом 2013г постройки, 60,2м2 в обжитом садовом товариществе Круглый Год. 1-й этаж бревно и веранда, 2-ой этаж утеплитель 15 см, кровля  металлочерепица, деревянные евроокна со стеклопакетами. На первом этаже баня-сауна (Печь и система освещения фирмы Harvia), душевая кабина, водонагреватель Ariston. Второй этаж  комната, два окна. Установлено спутниковое ТВ. Отопление печь, электрокотел (контур батарей Buderus на оба этажа). Стоянка для машины выложенная плиткой. Так же 2-х этажный щитовой дом 45м2, не гнилой, с хорошей крышей. К обоим домам и сараю подведено электричество. Коммуникации: электричество, колодец 11 колец (зимой не замерзает). Водоснабжение в доме и на участке через насосную станцию, установленной в новом доме, душевая кабина  горячая, холодная вода. Газовая плита в старом доме (балон). Новый сарай, 17м2. Участок 6,5 соток ухожен: газон, плодово-ягодные деревья и кустарники (смородина). Участок правильной формы, ровный, чернозем, огорожен. Подъезд круглый год. Снт охраняемое, установлены автоматические ворота. Хорошая транспортная доступность: автобус (остановка в 1 км от дома). Снт находится в экологически чистом месте, вдали от городской суеты и промышленных производств. Живописное место, рядом грибной лес, недалеко река Дубна, озера. Право собственности на землю и дом. Соседи замечательные. Продажа от собственника. Пишите, если не сможете дозвониться.