Дмитровское ш., 70 км от МКАД
Приветино СНТ, Талдомский гор. округ
Дом 60,2 м², участок 6,5 сот., бревно.
Цена 3,35 млн ₽, снижали с 4 млн; первая цена 3,9 млн ₽ от 26.04.2024.
Рейтинг 20/100 · уверенность 61 %
Земля ≈31 тыс. ₽/сот. × 6,5 сот. = 201 тыс. → дом ≈3,15 млн ₽, 52 тыс. ₽/м² дома (нижний квартиль 10 участков).
Выход: выход грубо, приличных рядом нет: 5 домов в 10 км, 23 тыс.–39 тыс. ₽/м², медиана 29 тыс.
Ремонт ≈1 млн, покупка после торга ≈2,85 млн ₽ (−15 %).
Продажа: оптимист. ≈1,85 млн / целевая ≈1,66 млн / пессимист. ≈1,48 млн → от пессимистичной прибыль −2,37 млн ₽, маржа −161 %, ROI −62 %.
Коммуникации: отопление — печь; свет — есть; в описании: баня, колодец.
До ст. Никулки ≈2,6 км по прямой; до МКАД 70 км, на машине ≈1 ч 33 мин без пробок.
Площадки: Авито · объявление · страница объекта №4582
Уверенность: поля 7 из 8 (нет: год); аналогов 5 (разброс ₽/м² 25 %); данные есть по 67 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | 0 % | 0 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 43 % | 7.8 |
| торг | 5 | 60 % | 3.6 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 95 % | 5.8 |
| участок | 5 | 23 % | 1.4 |
| ₽/м² дома | 12 | 0 % | 0 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | 25 % | 1.5 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 30 938 ₽ (нижний квартиль 10 участков) |
| стоимость земли объекта | 201 000 ₽ (6,5 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | 3 149 000 ₽ |
| ₽/м² дома | 52 309 ₽/м² |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 км | Приветино СНТ | 10,8 сот. | 950 000 | 87 963 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.5 км | Приветино д. | 27 сот. | 2 500 000 | 92 593 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.9 км | Приветино д. | 16 сот. | 1 400 000 | 87 500 | снят (цена объявления) 22.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.9 км | Купавна СНТ | 8 сот. | 300 000 | 37 500 | снят (цена объявления) 25.05.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1 км | Кушки СНТ | 8 сот. | 230 000 | 28 750 | в продаже 31.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.1 км | Кушки д. | 7,9 сот. | 121 635 | 15 397 | снят (цена объявления) 18.05.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.2 км | Новая Заря СНТ | 6 сот. | 1 700 000 | 283 333 | в продаже 08.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.3 км | Кушки д. | 13,6 сот. | 370 000 | 27 206 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.3 км | Труд СНТ | 10,8 сот. | 950 000 | 87 963 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.4 км | Взлет СНТ | 6 сот. | 2 750 000 | 458 333 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | 60,2 м², из объявления |
| бюджет реставрации | 1 004 000 ₽ |
| есть на участке (минус к ремонту) | печь, баня |
| цена выхода: источник | выход грубо, приличных рядом нет: 5 домов в 10 км |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | 22 727 / 28 970 / 39 091 |
| цена объекта | 3 350 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 2 847 500 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | 1 846 000 ₽ |
| продажа: консервативная | 1 754 000 ₽ |
| продажа: целевая | 1 661 000 ₽ |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | 1 477 000 ₽ |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | -2 374 500 ₽ |
| маржа (от пессимистичной продажи) | −161 % |
| ROI (от пессимистичной продажи) | −62 % |
выход грубо, приличных рядом нет: 5 домов в 10 км. ⚠ выход грубо: приличных в 10 км меньше трёх и референсов нет — все дома в радиусе, дом ±30 %, участок ±50 %; уверенность снижена. Дома трёх шоссе из Winner без потолка цены: в продаже и снятые за полгода; дубли объявлений и сам объект убраны, выбросы ₽/м² не в счёт; цена снятых — последняя цена объявления, не цена сделки. До 10 ближайших, у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | дом | участок | цена ₽ | ₽/м² | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 км | Взлет СНТ | 55 м² | 6 сот. | 1 250 000 | 22 727 | снято (цена объявления) 22.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 8.5 км | Океан-1 СНТ | 66 м² | 6 сот. | 1 900 000 | 28 788 | в продаже 06.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 9.5 км | Слава СТ | 66 м² | 6 сот. | 2 100 000 | 31 818 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 9 км | Сатурн СНТ | 46,6 м² | 7 сот. | 1 350 000 | 28 970 | в продаже 06.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 9 км | Оптик СНТ | 44 м² | 6 сот. | 1 720 000 | 39 091 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 26.04.2024 | 3 900 000 | история площадки |
| 01.05.2024 | 3 800 000 (−100 000) | история площадки |
| 06.05.2024 | 3 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 02.07.2024 | 4 000 000 (+150 000) | история площадки |
| 05.07.2024 | 3 950 000 (−50 000) | история площадки |
| 17.07.2024 | 3 999 000 (+49 000) | история площадки |
| 06.08.2024 | 3 995 000 (−4 000) | история площадки |
| 02.05.2025 | 3 489 000 (−506 000) | история площадки |
| 03.05.2025 | 3 450 000 (−39 000) | история площадки |
| 06.05.2025 | 3 455 000 (+5 000) | история площадки |
| 10.05.2025 | 3 490 000 (+35 000) | история площадки |
| 13.05.2025 | 3 450 000 (−40 000) | история площадки |
| 17.05.2025 | 3 440 000 (−10 000) | история площадки |
| 18.05.2025 | 3 430 000 (−10 000) | история площадки |
| 20.05.2025 | 3 450 000 (+20 000) | история площадки |
| 22.05.2025 | 3 510 000 (+60 000) | история площадки |
| 23.05.2025 | 3 500 000 (−10 000) | история площадки |
| 29.05.2025 | 3 450 000 (−50 000) | история площадки |
| 05.06.2025 | 3 400 000 (−50 000) | история площадки |
| 11.06.2025 | 3 380 000 (−20 000) | история площадки |
| 17.06.2025 | 3 360 000 (−20 000) | история площадки |
| 19.06.2025 | 3 340 000 (−20 000) | история площадки |
| 24.06.2025 | 3 320 000 (−20 000) | история площадки |
| 01.07.2025 | 3 200 000 (−120 000) | история площадки |
| 03.07.2025 | 3 210 000 (+10 000) | история площадки |
| 12.07.2025 | 3 190 000 (−20 000) | история площадки |
| 16.07.2025 | 3 150 000 (−40 000) | история площадки |
| 24.07.2025 | 3 500 000 (+350 000) | история площадки |
| 01.08.2025 | 3 390 000 (−110 000) | история площадки |
| 05.08.2025 | 3 350 000 (−40 000) | история площадки |
| 09.08.2025 | 3 250 000 (−100 000) | история площадки |
| 13.08.2025 | 3 500 000 (+250 000) | история площадки |
| 15.08.2025 | 3 450 000 (−50 000) | история площадки |
| 18.08.2025 | 3 300 000 (−150 000) | история площадки |
| 20.08.2025 | 3 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 24.08.2025 | 3 350 000 (−150 000) | история площадки |
| 26.08.2025 | 3 330 000 (−20 000) | история площадки |
| 28.08.2025 | 3 300 000 (−30 000) | история площадки |
| 30.08.2025 | 3 250 000 (−50 000) | история площадки |
| 01.09.2025 | 3 200 000 (−50 000) | история площадки |
| 04.09.2025 | 3 000 000 (−200 000) | история площадки |
| 07.09.2025 | 3 200 000 (+200 000) | история площадки |
| 09.09.2025 | 3 220 000 (+20 000) | история площадки |
| 11.09.2025 | 3 250 000 (+30 000) | история площадки |
| 15.09.2025 | 3 000 000 (−250 000) | история площадки |
| 16.09.2025 | 2 999 999 (−1) | история площадки |
| 18.09.2025 | 2 950 000 (−49 999) | история площадки |
| 21.09.2025 | 2 900 000 (−50 000) | история площадки |
| 23.09.2025 | 3 000 000 (+100 000) | история площадки |
| 26.09.2025 | 2 950 000 (−50 000) | история площадки |
| 03.10.2025 | 2 900 000 (−50 000) | история площадки |
| 13.10.2025 | 3 000 000 (+100 000) | история площадки |
| 23.10.2025 | 3 015 000 (+15 000) | история площадки |
| 27.10.2025 | 3 000 000 (−15 000) | история площадки |
| 28.10.2025 | 3 050 000 (+50 000) | история площадки |
| 01.11.2025 | 3 100 000 (+50 000) | история площадки |
| 06.11.2025 | 3 500 000 (+400 000) | история площадки |
| 13.01.2026 | 3 600 010 (+100 010) | история площадки |
| 18.01.2026 | 3 550 000 (−50 010) | история площадки |
| 20.01.2026 | 3 565 000 (+15 000) | история площадки |
| 21.01.2026 | 3 570 000 (+5 000) | история площадки |
| 25.01.2026 | 3 560 000 (−10 000) | история площадки |
| 27.01.2026 | 3 500 000 (−60 000) | история площадки |
| 28.01.2026 | 3 501 000 (+1 000) | история площадки |
| 31.01.2026 | 3 600 000 (+99 000) | история площадки |
| 02.02.2026 | 3 550 000 (−50 000) | история площадки |
| 08.02.2026 | 3 650 000 (+100 000) | история площадки |
| 12.02.2026 | 3 660 000 (+10 000) | история площадки |
| 20.02.2026 | 3 550 000 (−110 000) | история площадки |
| 26.02.2026 | 3 600 000 (+50 000) | история площадки |
| 07.03.2026 | 3 650 000 (+50 000) | история площадки |
| 11.03.2026 | 3 640 000 (−10 000) | история площадки |
| 13.03.2026 | 3 650 000 (+10 000) | история площадки |
| 16.03.2026 | 3 651 000 (+1 000) | история площадки |
| 18.03.2026 | 3 655 000 (+4 000) | история площадки |
| 25.03.2026 | 3 656 000 (+1 000) | история площадки |
| 27.03.2026 | 3 670 000 (+14 000) | история площадки |
| 31.03.2026 | 3 680 000 (+10 000) | история площадки |
| 02.04.2026 | 3 500 000 (−180 000) | история площадки |
| 03.04.2026 | 3 670 000 (+170 000) | история площадки |
| 07.04.2026 | 3 600 000 (−70 000) | история площадки |
| 13.04.2026 | 3 550 000 (−50 000) | история площадки |
| 17.04.2026 | 3 560 000 (+10 000) | история площадки |
| 19.04.2026 | 3 540 000 (−20 000) | история площадки |
| 20.04.2026 | 3 550 000 (+10 000) | история площадки |
| 24.04.2026 | 3 560 000 (+10 000) | история площадки |
| 25.04.2026 | 3 500 000 (−60 000) | история площадки |
| 29.04.2026 | 3 550 000 (+50 000) | история площадки |
| 01.05.2026 | 3 500 000 (−50 000) | история площадки |
| 11.05.2026 | 3 490 000 (−10 000) | история площадки |
| 13.05.2026 | 3 500 000 (+10 000) | история площадки |
| 14.05.2026 | 3 600 000 (+100 000) | история площадки |
| 15.05.2026 | 3 500 000 (−100 000) | история площадки |
| 16.05.2026 | 3 490 000 (−10 000) | история площадки |
| 18.05.2026 | 3 500 000 (+10 000) | история площадки |
| 25.05.2026 | 3 490 000 (−10 000) | история площадки |
| 26.05.2026 | 3 510 000 (+20 000) | история площадки |
| 26.05.2026 | 3 500 000 (−10 000) | история площадки |
| 12.06.2026 | 3 400 000 (−100 000) | история площадки |
| 14.06.2026 | 3 450 000 (+50 000) | история площадки |
| 15.06.2026 | 3 350 000 (−100 000) | история площадки |
| 19.06.2026 | 3 400 000 (+50 000) | история площадки |
| 26.06.2026 | 3 350 000 (−50 000) | история площадки |
| 29.06.2026 | 3 300 000 (−50 000) | история площадки |
| 10.07.2026 | 3 250 000 (−50 000) | история площадки |
| 14.07.2026 | 3 260 000 (+10 000) | история площадки |
| 15.07.2026 | 3 270 000 (+10 000) | история площадки |
| 16.07.2026 | 3 250 000 (−20 000) | история площадки |
| 18.07.2026 | 3 300 000 (+50 000) | история площадки |
| 24.08.2026 | 3 350 010 (+50 010) | история площадки |
| 26.08.2026 | 3 300 000 (−50 010) | история площадки |
| 17.09.2026 | 3 350 000 (+50 000) | история площадки |
| 20.09.2026 | 3 300 000 (−50 000) | история площадки |
| 09.10.2026 | 3 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 12.10.2026 | 3 400 000 (−100 000) | история площадки |
| 14.10.2026 | 3 300 000 (−100 000) | история площадки |
| 20.10.2026 | 3 350 000 (+50 000) | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Авито | 3 350 000 | в продаже | 09.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| Циан | 3 350 000 | пропало из выдачи | 08.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
Жилой Дом С Адресом И Пропиской Добротный 2-х этажный дом 2013г постройки, 60,2м2 в обжитом садовом товариществе Круглый Год. 1-й этаж бревно и веранда, 2-ой этаж утеплитель 15 см, кровля металлочерепица, деревянные евроокна со стеклопакетами. На первом этаже баня-сауна (Печь и система освещения фирмы Harvia), душевая кабина, водонагреватель Ariston. Второй этаж комната, два окна. Установлено спутниковое ТВ. Отопление печь, электрокотел (контур батарей Buderus на оба этажа). Стоянка для машины выложенная плиткой. Так же 2-х этажный щитовой дом 45м2, не гнилой, с хорошей крышей. К обоим домам и сараю подведено электричество. Коммуникации: электричество, колодец 11 колец (зимой не замерзает). Водоснабжение в доме и на участке через насосную станцию, установленной в новом доме, душевая кабина горячая, холодная вода. Газовая плита в старом доме (балон). Новый сарай, 17м2. Участок 6,5 соток ухожен: газон, плодово-ягодные деревья и кустарники (смородина). Участок правильной формы, ровный, чернозем, огорожен. Подъезд круглый год. Снт охраняемое, установлены автоматические ворота. Хорошая транспортная доступность: автобус (остановка в 1 км от дома). Снт находится в экологически чистом месте, вдали от городской суеты и промышленных производств. Живописное место, рядом грибной лес, недалеко река Дубна, озера. Право собственности на землю и дом. Соседи замечательные. Продажа от собственника. Пишите, если не сможете дозвониться.