Новорязанское ш., 85 км от МКАД · земля с домом
Парфентьево с., Коломенский гор. округ
Участок 12 сот., брус.
Дом по описанию: «На участке расположен летний домик из мини бруса на металлических сваях.»
Цена 2,99 млн ₽, снижали с 3,5 млн; первая цена 3,5 млн ₽ от 11.01.2026.
Рейтинг 50/100 · уверенность 34 %
Земля ≈235 тыс. ₽/сот. × 12 сот. = 2,82 млн → дом ≈170 тыс. ₽ (нижний квартиль 10 участков).
Площадь дома не указана — экономику не считаем.
Коммуникации: скважина; газ — по границе.
До ст. Голутвин ≈2,9 км по прямой; до МКАД 85 км, на машине ≈1 ч 29 мин без пробок.
Площадки: Авито · объявление · страница объекта №267
Уверенность: поля 6 из 8 (нет: площадь дома, год); аналогов 0 (разброс ₽/м² —); данные есть по 29 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | нет данных — не считается | 0 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 21 % | 9.2 |
| торг | 5 | 97 % | 13.9 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 93 % | 13.3 |
| участок | 5 | 73 % | 10.4 |
| ₽/м² дома | 12 | нет данных — не считается | 0 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | 25 % | 3.6 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 235 000 ₽ (нижний квартиль 10 участков) |
| стоимость земли объекта | 2 820 000 ₽ (12 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | 170 000 ₽ |
| ₽/м² дома | — |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 км | Парфентьево с. | 10 сот. | 5 375 000 | 537 500 | в продаже 30.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.2 км | Парфентьево с. | 10 сот. | 2 400 000 | 240 000 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.4 км | Парфентьево с. | 10,8 сот. | 3 200 000 | 296 296 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.4 км | Парфентьево с. | 15 сот. | 3 499 999 | 233 333 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.5 км | Парфентьево с. | 9,9 сот. | 2 800 000 | 282 828 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.5 км | Парфентьево с. | 5 сот. | 990 000 | 198 000 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.5 км | Парфентьево с. | 10 сот. | 2 600 000 | 260 000 | снят (цена объявления) 14.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.9 км | Парфентьево с. | 6 сот. | 1 000 000 | 166 667 | снят (цена объявления) 18.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.1 км | Парфентьево с. | 8,7 сот. | 2 150 000 | 247 126 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.2 км | Парфентьево с. | 9 сот. | 2 500 000 | 277 778 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | площадь неизвестна, оценка по фото пока не получена |
| бюджет реставрации | площадь дома неизвестна |
| есть на участке (минус к ремонту) | — |
| цена выхода: источник | — |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | — |
| цена объекта | 2 990 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 2 541 500 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | — |
| продажа: консервативная | — |
| продажа: целевая | — |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | — |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | — |
| маржа (от пессимистичной продажи) | — |
| ROI (от пессимистичной продажи) | — |
| пояснение расчета | площадь дома не указана — экономику не считаем |
| экономика не посчитана | площадь дома не указана — экономику не считаем |
Аналогов не нашлось (нет площади дома, координат или похожих домов рядом).
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 3 500 000 | история площадки |
| 27.01.2026 | 3 400 000 (−100 000) | история площадки |
| 11.02.2026 | 3 300 000 (−100 000) | история площадки |
| 15.02.2026 | 3 400 000 (+100 000) | история площадки |
| 25.02.2026 | 3 350 000 (−50 000) | история площадки |
| 26.02.2026 | 3 300 000 (−50 000) | история площадки |
| 03.03.2026 | 3 450 000 (+150 000) | история площадки |
| 05.03.2026 | 3 300 000 (−150 000) | история площадки |
| 08.03.2026 | 3 350 000 (+50 000) | история площадки |
| 09.03.2026 | 3 300 000 (−50 000) | история площадки |
| 14.03.2026 | 3 250 000 (−50 000) | история площадки |
| 17.03.2026 | 3 200 000 (−50 000) | история площадки |
| 30.03.2026 | 3 350 000 (+150 000) | история площадки |
| 31.03.2026 | 3 300 000 (−50 000) | история площадки |
| 04.04.2026 | 3 200 000 (−100 000) | история площадки |
| 11.04.2026 | 3 350 000 (+150 000) | история площадки |
| 12.04.2026 | 3 250 000 (−100 000) | история площадки |
| 15.04.2026 | 3 150 000 (−100 000) | история площадки |
| 18.04.2026 | 3 300 000 (+150 000) | история площадки |
| 20.04.2026 | 3 250 000 (−50 000) | история площадки |
| 27.04.2026 | 3 200 000 (−50 000) | история площадки |
| 05.05.2026 | 3 300 000 (+100 000) | история площадки |
| 06.05.2026 | 3 200 000 (−100 000) | история площадки |
| 08.05.2026 | 3 100 000 (−100 000) | история площадки |
| 09.05.2026 | 3 150 000 (+50 000) | история площадки |
| 16.05.2026 | 3 200 000 (+50 000) | история площадки |
| 17.05.2026 | 3 150 000 (−50 000) | история площадки |
| 19.05.2026 | 3 300 000 (+150 000) | история площадки |
| 22.05.2026 | 3 100 000 (−200 000) | история площадки |
| 27.05.2026 | 3 000 000 (−100 000) | история площадки |
| 02.06.2026 | 3 150 000 (+150 000) | история площадки |
| 04.06.2026 | 3 200 000 (+50 000) | история площадки |
| 06.06.2026 | 3 050 000 (−150 000) | история площадки |
| 19.06.2026 | 3 100 000 (+50 000) | история площадки |
| 21.06.2026 | 3 050 000 (−50 000) | история площадки |
| 23.06.2026 | 3 250 000 (+200 000) | история площадки |
| 24.06.2026 | 3 150 000 (−100 000) | история площадки |
| 25.06.2026 | 3 200 000 (+50 000) | история площадки |
| 26.06.2026 | 3 150 000 (−50 000) | история площадки |
| 02.07.2026 | 3 100 000 (−50 000) | история площадки |
| 13.07.2026 | 3 200 000 (+100 000) | история площадки |
| 16.07.2026 | 3 100 000 (−100 000) | история площадки |
| 24.07.2026 | 3 200 000 (+100 000) | история площадки |
| 25.07.2026 | 3 150 000 (−50 000) | история площадки |
| 04.08.2026 | 2 950 000 (−200 000) | история площадки |
| 05.08.2026 | 3 050 000 (+100 000) | история площадки |
| 09.08.2026 | 3 100 000 (+50 000) | история площадки |
| 10.08.2026 | 3 200 000 (+100 000) | история площадки |
| 12.08.2026 | 3 250 000 (+50 000) | история площадки |
| 17.08.2026 | 3 200 000 (−50 000) | история площадки |
| 18.08.2026 | 3 150 000 (−50 000) | история площадки |
| 20.08.2026 | 3 100 000 (−50 000) | история площадки |
| 22.08.2026 | 3 050 000 (−50 000) | история площадки |
| 24.08.2026 | 3 000 000 (−50 000) | история площадки |
| 25.08.2026 | 3 200 000 (+200 000) | история площадки |
| 29.08.2026 | 3 050 000 (−150 000) | история площадки |
| 30.08.2026 | 3 100 000 (+50 000) | история площадки |
| 02.09.2026 | 3 000 000 (−100 000) | история площадки |
| 11.09.2026 | 3 050 000 (+50 000) | история площадки |
| 18.09.2026 | 2 990 000 (−60 000) | история площадки |
| 26.09.2026 | 3 250 000 (+260 000) | история площадки |
| 01.10.2026 | 3 150 000 (−100 000) | история площадки |
| 11.10.2026 | 3 100 000 (−50 000) | история площадки |
| 16.10.2026 | 3 000 000 (−100 000) | история площадки |
| 31.10.2026 | 3 050 000 (+50 000) | история площадки |
| 07.11.2026 | 2 990 000 (−60 000) | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Авито | 2 990 000 | в продаже | 08.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
Продам земельный участок. На участке расположен летний домик из мини бруса на металлических сваях. Площадь 16 кв. Метров 1 комната, утепление (100) пол+потолок. Участок огорожен забором, электричество 15 квт заведено в домик, скважина, летний туалет. Соседи с двух сторон. Круглогодичный подъезд, газ по границе.