Рогачевское ш., 60 км от МКАД
Луч СНТ, Дмитровский гор. округ
Дом 80 м², участок 12 сот., брус.
Цена 3,5 млн ₽, снижали с 4,55 млн; цена не менялась с 01.04.2024.
Рейтинг 24/100 · уверенность 58 %
Земля ≈54 тыс. ₽/сот. × 12 сот. = 645 тыс. → дом ≈2,85 млн ₽, 36 тыс. ₽/м² дома (нижний квартиль 10 участков).
Выход: выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 10 км, 26 тыс.–84 тыс. ₽/м², медиана 45 тыс.
Ремонт ≈1,6 млн, покупка после торга ≈2,98 млн ₽ (−15 %).
Продажа: оптимист. ≈3,72 млн / целевая ≈3,35 млн / пессимист. ≈2,98 млн → от пессимистичной прибыль −1,6 млн ₽, маржа −54 %, ROI −35 %.
Коммуникации: не указаны.
До ст. Соревнование ≈18,2 км по прямой; до МКАД 60 км, на машине ≈1 ч 16 мин без пробок.
Площадки: Авито · объявление · страница объекта №26220
Уверенность: поля 6 из 8 (нет: год, коммуникации); аналогов 10 (разброс ₽/м² 65 %); данные есть по 63 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | 0 % | 0 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 57 % | 11.1 |
| торг | 5 | 100 % | 6.5 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 0 % | 0 |
| участок | 5 | 73 % | 4.7 |
| ₽/м² дома | 12 | 12 % | 1.9 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | нет данных — не считается | 0 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 53 750 ₽ (нижний квартиль 10 участков) |
| стоимость земли объекта | 645 000 ₽ (12 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | 2 855 000 ₽ |
| ₽/м² дома | 35 688 ₽/м² |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 км | Луч-17 СНТ | 6 сот. | 800 000 | 133 333 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.2 км | Луч-17 СНТ | 10 сот. | 1 550 000 | 155 000 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.2 км | Луч-17 СНТ | 7 сот. | 950 000 | 135 714 | снят (цена объявления) 17.05.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.2 км | Луч СНТ | 9,1 сот. | 350 000 | 38 462 | снят (цена объявления) 21.06.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.3 км | Луч-17 СНТ | 9 сот. | 720 000 | 80 000 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.9 км | Прогресс-3 СНТ | 12 сот. | 490 000 | 40 833 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.9 км | Прогресс-3 СНТ | 13,3 сот. | 1 199 000 | 90 150 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.1 км | Василево пос. | 15 сот. | 1 400 000 | 93 333 | снят (цена объявления) 02.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.2 км | Василево пос. | 9 сот. | 1 200 000 | 133 333 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.3 км | Абрамцево д. | 15 сот. | 675 000 | 45 000 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | 80 м², из объявления |
| бюджет реставрации | 1 600 000 ₽ |
| есть на участке (минус к ремонту) | — |
| цена выхода: источник | выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 10 км |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | 26 498 / 44 992 / 83 889 |
| цена объекта | 3 500 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 2 975 000 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | 3 720 000 ₽ |
| продажа: консервативная | 3 534 000 ₽ |
| продажа: целевая | 3 348 000 ₽ |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | 2 976 000 ₽ |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | -1 599 000 ₽ |
| маржа (от пессимистичной продажи) | −54 % |
| ROI (от пессимистичной продажи) | −35 % |
выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 10 км. ⚠ выход грубо: приличных в 10 км меньше трёх и референсов нет — все дома в радиусе, дом ±30 %, участок ±50 %; уверенность снижена. Дома трёх шоссе из Winner без потолка цены: в продаже и снятые за полгода; дубли объявлений и сам объект убраны, выбросы ₽/м² не в счёт; цена снятых — последняя цена объявления, не цена сделки. До 10 ближайших, у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | дом | участок | цена ₽ | ₽/м² | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 км | Васнево д. | 78,9 м² | 8 сот. | 3 500 000 | 44 360 | в продаже 05.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.1 км | Василево пос. | 84,6 м² | 9 сот. | 3 720 000 | 43 972 | в продаже 06.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 3.7 км | Кочергино д. | 80 м² | 12 сот. | 3 650 000 | 45 625 | снято (цена объявления) 22.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 2.5 км | Курьково д. | 84,2 м² | 15 сот. | 3 700 000 | 43 943 | снято (цена объявления) 03.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| 1.6 км | Подвязново д. | 86,8 м² | 12,5 сот. | 2 300 000 | 26 498 | снято (цена объявления) 10.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 5.8 км | Александрово д. | 80 м² | 7 сот. | 6 100 000 | 76 250 | снято (цена объявления) 02.06.2026 | объявление сохраненная копия |
| 2.3 км | Рогачево с. | 90 м² | 15 сот. | 7 550 000 | 83 889 | снято (цена объявления) 30.05.2026 | объявление сохраненная копия |
| 2.4 км | Рогачево с. | 90 м² | 15 сот. | 6 850 000 | 76 111 | снято (цена объявления) 14.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 3.3 км | Горицы д. | 88 м² | 10 сот. | 2 500 000 | 28 409 | в продаже 06.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 3.8 км | Абрамцево с. | 87 м² | 10 сот. | 4 700 000 | 54 023 | в продаже 06.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 01.04.2024 | 3 500 000 | история площадки |
| 04.04.2024 | 3 550 000 (+50 000) | история площадки |
| 07.04.2024 | 4 000 000 (+450 000) | история площадки |
| 18.06.2024 | 3 500 000 (−500 000) | история площадки |
| 21.06.2024 | 3 250 000 (−250 000) | история площадки |
| 23.06.2024 | 3 000 000 (−250 000) | история площадки |
| 24.06.2024 | 2 850 000 (−150 000) | история площадки |
| 30.06.2024 | 3 500 000 (+650 000) | история площадки |
| 05.07.2024 | 2 800 000 (−700 000) | история площадки |
| 08.07.2024 | 2 500 000 (−300 000) | история площадки |
| 09.07.2024 | 3 500 000 (+1 000 000) | история площадки |
| 17.07.2024 | 3 200 000 (−300 000) | история площадки |
| 19.07.2024 | 3 500 000 (+300 000) | история площадки |
| 22.07.2024 | 3 000 000 (−500 000) | история площадки |
| 26.07.2024 | 2 800 000 (−200 000) | история площадки |
| 28.07.2024 | 3 500 000 (+700 000) | история площадки |
| 31.07.2024 | 3 000 000 (−500 000) | история площадки |
| 02.08.2024 | 2 800 000 (−200 000) | история площадки |
| 04.08.2024 | 3 500 000 (+700 000) | история площадки |
| 05.08.2024 | 3 000 000 (−500 000) | история площадки |
| 06.08.2024 | 2 500 000 (−500 000) | история площадки |
| 11.08.2024 | 3 500 000 (+1 000 000) | история площадки |
| 12.10.2024 | 3 450 000 (−50 000) | история площадки |
| 24.10.2024 | 3 200 000 (−250 000) | история площадки |
| 26.10.2024 | 3 100 000 (−100 000) | история площадки |
| 27.10.2024 | 2 750 000 (−350 000) | история площадки |
| 28.10.2024 | 3 200 000 (+450 000) | история площадки |
| 29.10.2024 | 3 000 000 (−200 000) | история площадки |
| 09.11.2024 | 2 600 000 (−400 000) | история площадки |
| 10.11.2024 | 2 500 000 (−100 000) | история площадки |
| 22.11.2024 | 3 200 000 (+700 000) | история площадки |
| 01.12.2024 | 3 500 000 (+300 000) | история площадки |
| 12.12.2024 | 3 250 000 (−250 000) | история площадки |
| 29.12.2024 | 3 150 000 (−100 000) | история площадки |
| 19.01.2025 | 3 100 000 (−50 000) | история площадки |
| 14.02.2025 | 3 000 000 (−100 000) | история площадки |
| 02.04.2025 | 2 850 000 (−150 000) | история площадки |
| 09.04.2025 | 3 500 000 (+650 000) | история площадки |
| 21.04.2025 | 3 100 000 (−400 000) | история площадки |
| 28.04.2025 | 3 500 000 (+400 000) | история площадки |
| 29.04.2025 | 3 300 000 (−200 000) | история площадки |
| 14.05.2025 | 3 100 000 (−200 000) | история площадки |
| 26.05.2025 | 2 950 000 (−150 000) | история площадки |
| 14.06.2025 | 2 900 000 (−50 000) | история площадки |
| 15.06.2025 | 2 800 000 (−100 000) | история площадки |
| 17.06.2025 | 3 100 000 (+300 000) | история площадки |
| 18.06.2025 | 2 800 000 (−300 000) | история площадки |
| 21.06.2025 | 3 100 000 (+300 000) | история площадки |
| 22.06.2025 | 2 800 000 (−300 000) | история площадки |
| 23.06.2025 | 3 200 000 (+400 000) | история площадки |
| 02.07.2025 | 3 000 000 (−200 000) | история площадки |
| 04.07.2025 | 3 200 000 (+200 000) | история площадки |
| 13.07.2025 | 3 100 000 (−100 000) | история площадки |
| 15.07.2025 | 3 000 000 (−100 000) | история площадки |
| 25.07.2025 | 3 200 000 (+200 000) | история площадки |
| 04.08.2025 | 3 000 000 (−200 000) | история площадки |
| 08.05.2026 | 4 200 000 (+1 200 000) | история площадки |
| 09.05.2026 | 4 100 000 (−100 000) | история площадки |
| 10.05.2026 | 4 500 000 (+400 000) | история площадки |
| 30.05.2026 | 3 800 000 (−700 000) | история площадки |
| 02.06.2026 | 3 550 000 (−250 000) | история площадки |
| 04.06.2026 | 3 450 000 (−100 000) | история площадки |
| 07.06.2026 | 4 550 000 (+1 100 000) | история площадки |
| 22.06.2026 | 4 250 000 (−300 000) | история площадки |
| 26.06.2026 | 3 950 000 (−300 000) | история площадки |
| 16.07.2026 | 3 850 000 (−100 000) | история площадки |
| 21.07.2026 | 3 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 05.08.2026 | 3 700 000 (−100 000) | история площадки |
| 08.08.2026 | 3 650 000 (−50 000) | история площадки |
| 14.08.2026 | 3 500 000 (−150 000) | история площадки |
| 18.08.2026 | 3 900 000 (+400 000) | история площадки |
| 01.09.2026 | 3 550 000 (−350 000) | история площадки |
| 04.09.2026 | 3 350 000 (−200 000) | история площадки |
| 11.09.2026 | 3 150 000 (−200 000) | история площадки |
| 14.09.2026 | 3 500 000 (+350 000) | история площадки |
| 16.09.2026 | 3 050 000 (−450 000) | история площадки |
| 17.09.2026 | 3 350 000 (+300 000) | история площадки |
| 20.10.2026 | 3 150 000 (−200 000) | история площадки |
| 24.10.2026 | 3 800 000 (+650 000) | история площадки |
| 04.11.2026 | 4 500 000 (+700 000) | история площадки |
| 06.11.2026 | 3 800 000 (−700 000) | история площадки |
| 09.11.2026 | 3 500 000 (−300 000) | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Авито | 3 500 000 | в продаже | 09.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|---|---|
| 09.11.2026 16:20 | новый объект | — → 3 500 000 |
Состояние новое. Можно прописаться. Возможен торг.