Ильинское ш., 88 км от МКАД · земля с домом
Волково д., Рузский гор. округ
Участок 5 сот.
Дом по описанию: «На участке имеется колодец (8 колец, вода питьевая), хозяйственная постройка (сарай для хранения инструментов), небольшой садовый домик (на основе сруба…»
Цена 3,25 млн ₽; цена не менялась с 06.10.2026.
Рейтинг 9/100 · уверенность 26 %
Земля ≈163 тыс. ₽/сот. × 5 сот. = 815 тыс. → дом ≈2,44 млн ₽ (участков 2 из 10 в 6 км).
Площадь дома не указана — экономику не считаем.
Коммуникации: в описании: печь, колодец.
До ст. Тучково ≈23,3 км по прямой; до МКАД 88 км, на машине ≈1 ч 12 мин без пробок.
Площадки: Домклик · объявление · страница объекта №26141
Уверенность: поля 4 из 8 (нет: площадь дома, материал, год, коммуникации); аналогов 0 (разброс ₽/м² —); данные есть по 29 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | нет данных — не считается | 0 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 17 % | 7.3 |
| торг | 5 | 0 % | 0 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 0 % | 0 |
| участок | 5 | 9 % | 1.3 |
| ₽/м² дома | 12 | нет данных — не считается | 0 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | 0 % | 0 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 163 014 ₽ (нижний квартиль 2 участков · участков 2 из 10 в 6 км) |
| стоимость земли объекта | 815 000 ₽ (5 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | 2 435 000 ₽ |
| ₽/м² дома | — |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 км | Таблово д. | 7,5 сот. | 1 300 000 | 173 333 | снят (цена объявления) 25.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 4.4 км | Таблово д. | 9,4 сот. | 1 500 000 | 159 574 | снят (цена объявления) 22.05.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | площадь неизвестна, оценка по фото пока не получена |
| бюджет реставрации | площадь дома неизвестна |
| есть на участке (минус к ремонту) | — |
| цена выхода: источник | — |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | — |
| цена объекта | 3 250 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 2 762 500 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | — |
| продажа: консервативная | — |
| продажа: целевая | — |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | — |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | — |
| маржа (от пессимистичной продажи) | — |
| ROI (от пессимистичной продажи) | — |
| пояснение расчета | площадь дома не указана — экономику не считаем |
| экономика не посчитана | площадь дома не указана — экономику не считаем |
Аналогов не нашлось (нет площади дома, координат или похожих домов рядом).
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 06.10.2026 | 3 250 000 | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Домклик | 3 250 000 | в продаже | 08.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
Продается земельный участок ( 5 соток) в живописном и самом экологически чистом уголке Московской области на берегу Озернинского водохранилища. Расстояние от участка до уреза воды не более 50 м., имеется отсыпанная щебнем дорога, по которой можно спустить к воде лодку. На участке имеется колодец (8 колец, вода питьевая), хозяйственная постройка (сарай для хранения инструментов), небольшой садовый домик (на основе сруба, имеется печь), гараж-ракушка. Растут яблони, груши, кусты смородины.