Быковское ш., 86 км от МКАД · земля с домом
Данилково д., Волоколамский гор. округ
Участок 9,5 сот.
Дом по описанию: «На участке имеется не оформленное строение( под снос), железный сарай.»
Цена 350 тыс. ₽, снижали с 500 тыс.; первая цена 500 тыс. ₽ от 08.07.2026.
Рейтинг 47/100 · уверенность 25 %
Земля рядом ≈71 тыс. ₽/сот. (нижний квартиль 3 участков · земля рядом дороже объекта в 1,9 раза — участки не того класса или ошибка в сотках, цену дома не считаем).
Площадь дома не указана — экономику не считаем.
Коммуникации: не указаны.
До ст. Матрёнино ≈5,8 км по прямой; до МКАД 86 км, на машине ≈1 ч 06 мин без пробок.
Площадки: Домклик · объявление · страница объекта №24842
Уверенность: поля 4 из 8 (нет: площадь дома, материал, год, коммуникации); аналогов 0 (разброс ₽/м² —); данные есть по 25 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | нет данных — не считается | 0 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 20 % | 10 |
| торг | 5 | 100 % | 16.7 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 71 % | 11.8 |
| участок | 5 | 50 % | 8.3 |
| ₽/м² дома | 12 | нет данных — не считается | 0 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | нет данных — не считается | 0 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 71 354 ₽ (нижний квартиль 3 участков · земля рядом дороже объекта в 1,9 раза — участки не того класса или ошибка в сотках, цену дома не считаем) |
| стоимость земли объекта | 678 000 ₽ (9,5 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | — |
| ₽/м² дома | — |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 км | Данилково д. | 6 сот. | 350 000 | 58 333 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0 км | Данилково СНТ | 6 сот. | 550 000 | 91 667 | снят (цена объявления) 24.05.2026 | объявление сохраненная копия |
| 5.5 км | Анино д. | 16 сот. | 1 350 000 | 84 375 | снят (цена объявления) 03.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | площадь неизвестна, оценка по фото пока не получена |
| бюджет реставрации | площадь дома неизвестна |
| есть на участке (минус к ремонту) | — |
| цена выхода: источник | — |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | — |
| цена объекта | 350 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 297 500 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | — |
| продажа: консервативная | — |
| продажа: целевая | — |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | — |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | — |
| маржа (от пессимистичной продажи) | — |
| ROI (от пессимистичной продажи) | — |
| пояснение расчета | площадь дома не указана — экономику не считаем |
| экономика не посчитана | площадь дома не указана — экономику не считаем |
Аналогов не нашлось (нет площади дома, координат или похожих домов рядом).
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 08.07.2026 | 500 000 | история площадки |
| 17.07.2026 | 490 000 (−10 000) | история площадки |
| 31.07.2026 | 450 000 (−40 000) | история площадки |
| 24.10.2026 | 350 000 (−100 000) | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Домклик | 350 000 | в продаже | 08.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
Арт. 136334057 Доверяя нам , вы получаете только реальные объекты! Участок 9,5 соток находится в спальном районе города, ровной формы. Проезда на участок Нет!! 50:29:0072201:91 . На участке имеется не оформленное строение( под снос), железный сарай. Свет тех. условия есть. Сетевые магазины в пешей доступности, рядом автобусная остановка. До Жд пешком 15 минут. Шикарное месть для проживания и отдыха! До реки Москва 5 минут пешком! Звоните, показ по договорённости.