Волоколамское ш., 89 км от МКАД
Золево д., Волоколамский гор. округ
Дом 206 м², участок 17 сот., пеноблок.
Цена 2,95 млн ₽; цена не менялась с 11.02.2026.
Рейтинг 30/100 · уверенность 59 %
Земля ≈80 тыс. ₽/сот. × 17 сот. = 1,36 млн → дом ≈1,59 млн ₽, 8 тыс. ₽/м² дома (участков 5 из 10 в 6 км).
Выход: выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 20 км, 24 тыс.–111 тыс. ₽/м², медиана 40 тыс.
Ремонт ≈4,02 млн, покупка после торга ≈2,51 млн ₽ (−15 %).
Продажа: оптимист. ≈8,32 млн / целевая ≈7,49 млн / пессимист. ≈6,66 млн → от пессимистичной прибыль ≈128 тыс. ₽, маржа 2 %, ROI 2 %.
Коммуникации: центральный водопровод; газ — по границе.
До ст. Чисмена ≈4,8 км по прямой; до МКАД 89 км, на машине ≈1 ч 09 мин без пробок.
Площадки: Домклик · объявление · страница объекта №23902
Уверенность: поля 7 из 8 (нет: год); аналогов 10 (разброс ₽/м² 112 %); данные есть по 67 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | 4 % | 1.7 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 16 % | 2.9 |
| торг | 5 | 0 % | 0 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 78 % | 4.8 |
| участок | 5 | 100 % | 6.1 |
| ₽/м² дома | 12 | 92 % | 13.5 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | 25 % | 1.5 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 80 000 ₽ (нижний квартиль 5 участков · участков 5 из 10 в 6 км) |
| стоимость земли объекта | 1 360 000 ₽ (17 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | 1 590 000 ₽ |
| ₽/м² дома | 7 718 ₽/м² |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 км | Тушино СНТ | 12 сот. | 2 100 000 | 175 000 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 2.3 км | Кутьино д. | 25 сот. | 990 000 | 39 600 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 4.1 км | Чисмена пос. | 6 сот. | 1 800 000 | 300 000 | снят (цена объявления) 15.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 5 км | Чисмена пос. | 15 сот. | 1 200 000 | 80 000 | снят (цена объявления) 23.05.2026 | объявление сохраненная копия |
| 5.2 км | Гряды д. | 15 сот. | 2 750 000 | 183 333 | снят (цена объявления) 13.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | 206 м², из объявления |
| бюджет реставрации | 4 020 000 ₽ |
| есть на участке (минус к ремонту) | вода |
| цена выхода: источник | выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 20 км |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | 23 529 / 40 098 / 110 876 |
| цена объекта | 2 950 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 2 507 500 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | 8 319 000 ₽ |
| продажа: консервативная | 7 903 000 ₽ |
| продажа: целевая | 7 487 000 ₽ |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | 6 655 000 ₽ |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | 127 500 ₽ |
| маржа (от пессимистичной продажи) | 2 % |
| ROI (от пессимистичной продажи) | 2 % |
выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 20 км. ⚠ выход грубо: приличных в 10 км меньше трёх и референсов нет — все дома в радиусе, дом ±30 %, участок ±50 %; уверенность снижена. Дома трёх шоссе из Winner без потолка цены: в продаже и снятые за полгода; дубли объявлений и сам объект убраны, выбросы ₽/м² не в счёт; цена снятых — последняя цена объявления, не цена сделки. До 10 ближайших, у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | дом | участок | цена ₽ | ₽/м² | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 км | Шапково д. | 189 м² | 14 сот. | 18 000 000 | 95 238 | снято (цена объявления) 10.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 12.8 км | Антоновка д. | 210 м² | 11,4 сот. | 7 640 000 | 36 381 | снято (цена объявления) 28.05.2026 | объявление сохраненная копия |
| 3.9 км | Любятино д. | 170 м² | 15 сот. | 3 999 999 | 23 529 | снято (цена объявления) 18.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| 13.3 км | Горицы д. | 214 м² | 12 сот. | 5 800 000 | 27 103 | снято (цена объявления) 21.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 13 км | Антоновка д. | 190 м² | 12 сот. | 5 500 000 | 28 947 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 16.4 км | Климовка д. | 200 м² | 25 сот. | 5 280 000 | 26 400 | снято (цена объявления) 27.06.2026 | объявление сохраненная копия |
| 13.4 км | Покровское-Жуково д. | 189,4 м² | 15 сот. | 21 000 000 | 110 876 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 3.9 км | Мир СНТ | 154 м² | 8,6 сот. | 11 900 000 | 77 273 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 14.1 км | Поповкино д. | 184,5 м² | 25,1 сот. | 16 000 000 | 86 721 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 18.6 км | 194 м² | 14,9 сот. | 8 500 000 | 43 814 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 11.02.2026 | 2 950 000 | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Домклик | 2 950 000 | в продаже | 08.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
Жилой 2-х этажный дом из пеноблока 142 м. кв. свободной планировки с пристроеным гаражом 47 м. кв. и подвалом 17,5 м.кв расположенным на ровном сухом участке17 соток в населенном пункте с постоянным проживаниеи населения. Лесной массив 500м. Речка Большая Сестра 700 м. На участке централизованный водопровод. подведено электричесво. Газ по границе участка проложен в этом году с подключением домов в текущем году.