Волоколамское ш., 100 км от МКАД
Волоколамск г., Волоколамский гор. округ
Дом 96 м², участок 6 сот., 2024 год.
Цена 3 млн ₽; цена не менялась с 31.07.2026.
Рейтинг 12/100 · уверенность 59 %
Земля ≈71 тыс. ₽/сот. × 6 сот. = 427 тыс. → дом ≈2,57 млн ₽, 27 тыс. ₽/м² дома (участков 6 из 10 в 6 км).
Выход: выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 20 км, 15 тыс.–82 тыс. ₽/м², медиана 40 тыс.
Ремонт ≈1,92 млн, покупка после торга ≈2,55 млн ₽ (−15 %).
Продажа: оптимист. ≈4,2 млн / целевая ≈3,78 млн / пессимист. ≈3,36 млн → от пессимистичной прибыль −1,11 млн ₽, маржа −33 %, ROI −25 %.
Коммуникации: не указаны.
До ст. Волоколамск ≈4,7 км по прямой; до МКАД 100 км, на машине ≈1 ч 11 мин без пробок.
Площадки: Домклик · объявление · страница объекта №23899
Уверенность: поля 6 из 8 (нет: материал, коммуникации); аналогов 9 (разброс ₽/м² 53 %); данные есть по 63 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | 0 % | 0 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 0 % | 0 |
| торг | 5 | 0 % | 0 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 79 % | 5.1 |
| участок | 5 | 18 % | 1.2 |
| ₽/м² дома | 12 | 38 % | 5.9 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | нет данных — не считается | 0 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 71 166 ₽ (нижний квартиль 6 участков · участков 6 из 10 в 6 км) |
| стоимость земли объекта | 427 000 ₽ (6 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | 2 573 000 ₽ |
| ₽/м² дома | 26 802 ₽/м² |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 км | 15 сот. | 1 600 000 | 106 667 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 0 км | 12 сот. | 1 650 000 | 137 500 | снят (цена объявления) 26.07.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 2 км | Горки с. | 15 сот. | 890 000 | 59 333 | снят (цена объявления) 20.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 3.4 км | Родник СНТ | 15 сот. | 650 000 | 43 333 | снят (цена объявления) 03.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 3.5 км | 14,5 сот. | 3 000 000 | 206 897 | снят (цена объявления) 13.10.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 3.5 км | 12 сот. | 3 600 000 | 300 000 | снят (цена объявления) 10.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | 96 м², из объявления |
| бюджет реставрации | 1 920 000 ₽ |
| есть на участке (минус к ремонту) | — |
| цена выхода: источник | выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 20 км |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | 15 341 / 39 815 / 81 507 |
| цена объекта | 3 000 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 2 550 000 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | 4 200 000 ₽ |
| продажа: консервативная | 3 990 000 ₽ |
| продажа: целевая | 3 780 000 ₽ |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | 3 360 000 ₽ |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | -1 110 000 ₽ |
| маржа (от пессимистичной продажи) | −33 % |
| ROI (от пессимистичной продажи) | −25 % |
выход грубо, приличных рядом нет: 10 домов в 20 км. ⚠ выход грубо: приличных в 10 км меньше трёх и референсов нет — все дома в радиусе, дом ±30 %, участок ±50 %; уверенность снижена. Дома трёх шоссе из Winner без потолка цены: в продаже и снятые за полгода; дубли объявлений и сам объект убраны, выбросы ₽/м² не в счёт; цена снятых — последняя цена объявления, не цена сделки. До 10 ближайших, у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | дом | участок | цена ₽ | ₽/м² | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 км | Родник СНТ | 100 м² | 6 сот. | 3 000 000 | 30 000 | снято (цена объявления) 29.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 2.2 км | 85 м² | 6,2 сот. | 11 500 000 | 135 294 выброс, не в счёт | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия | |
| 9 км | Прибой СНТ | 86 м² | 6 сот. | 4 380 000 | 50 930 | снято (цена объявления) 05.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| 12.1 км | Раздолье СНТ | 88 м² | 6,1 сот. | 1 350 000 | 15 341 | снято (цена объявления) 24.05.2026 | объявление сохраненная копия |
| 15.7 км | Лесная поляна СНТ | 92 м² | 6 сот. | 1 700 000 | 18 478 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 11.5 км | Ворсинка СНТ | 112 м² | 8 сот. | 4 500 000 | 40 179 | снято (цена объявления) 10.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 17.3 км | Прожектор СНТ | 86,3 м² | 6 сот. | 4 499 000 | 52 132 | снято (цена объявления) 04.08.2026 | объявление сохраненная копия |
| 17.3 км | Прожектор СНТ | 108 м² | 6 сот. | 4 300 000 | 39 815 | снято (цена объявления) 07.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 11.1 км | Родник СНТ | 73 м² | 6 сот. | 5 950 000 | 81 507 | в продаже 09.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 19.3 км | Куратор СНТ | 84 м² | 6 сот. | 2 200 000 | 26 190 | снято (цена объявления) 06.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 3 000 000 | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Домклик | 3 000 000 | в продаже | 08.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
Собственник. Продам дом в процессе строительства в новом, активно развивающемся КП "Рижские дворики-2". Отличное месторасположение, дом находится при въезде, по ул.Центральная. Интернет (оптоволокно по всему КП). Также рассмотрю обмен на квартиру в районе Звенигород Нахабино Истра Красногорск, возможно в строительстве (по ДДУ). Продажа только за наличные. Небольшой торг уместен.