Симферопольское ш., 36 км от МКАД · земля с домом
Столбовая пгт, Чехов гор. округ
Участок 3 сот.
Дом по описанию: «Сарай(летний домик) в конце под снос.»
Цена 1,5 млн ₽, снижали с 2 млн; первая цена 1,9 млн ₽ от 08.06.2025.
Рейтинг 78/100 · уверенность 30 %
Земля ≈311 тыс. ₽/сот. × 3 сот. = 932 тыс. → дом ≈568 тыс. ₽ (нижний квартиль 10 участков).
Площадь дома не указана — экономику не считаем.
Коммуникации: центральный водопровод; канализация — есть; в описании: газ.
До ст. Столбовая ≈0,6 км по прямой; до МКАД 36 км, на машине ≈37 мин без пробок.
Площадки: Авито · объявление · страница объекта №16871
Уверенность: поля 5 из 8 (нет: площадь дома, материал, год); аналогов 0 (разброс ₽/м² —); данные есть по 29 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | нет данных — не считается | 0 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 91 % | 39.2 |
| торг | 5 | 100 % | 14.3 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 100 % | 14.3 |
| участок | 5 | 0 % | 0 |
| ₽/м² дома | 12 | нет данных — не считается | 0 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | 75 % | 10.7 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
| ₽/сотку земли рядом | 310 671 ₽ (нижний квартиль 10 участков) |
| стоимость земли объекта | 932 000 ₽ (3 сот.) |
| цена дома (цена − земля) | 568 000 ₽ |
| ₽/м² дома | — |
Голые участки рядом (Winner «земельный участок» без площади дома и без дома в описании), до 10 ближайших в 2 км, мало — радиус шире; без коттеджных посёлков и участков с домом; в продаже и снятые за полгода; цена снятых — последняя цена объявления; у каждого ссылка на объявление:
| расст. | место | участок | цена ₽ | ₽/сотку | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 км | Столбовая пгт | 4 сот. | 3 000 000 | 750 000 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.4 км | Столбовая пгт | 11,6 сот. | 11 700 000 | 1 008 621 | снят (цена объявления) 06.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.4 км | Столбовая пгт | 9 сот. | 1 930 000 | 214 444 | снят (цена объявления) 27.05.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.4 км | Столбовая пгт | 8 сот. | 3 410 000 | 426 250 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.4 км | Столбовая пгт | 4 сот. | 2 000 000 | 500 000 | снят (цена объявления) 31.10.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.5 км | Столбовая пгт | 8,4 сот. | 2 400 000 | 285 714 | снят (цена объявления) 18.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.5 км | Динамо СНТ | 4,2 сот. | 1 700 000 | 404 762 | снят (цена объявления) 03.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.5 км | Динамо СНТ | 8,3 сот. | 3 200 000 | 385 542 | снят (цена объявления) 15.07.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.7 км | Столбовая пгт | 7 сот. | 3 200 000 | 457 143 | в продаже 07.11.2026 | объявление сохраненная копия |
| 0.7 км | Столбовая пгт | 8,4 сот. | 2 400 000 | 285 714 | снят (цена объявления) 15.09.2026 | объявление сохраненная копия |
| площадь дома для расчета | площадь неизвестна, оценка по фото пока не получена |
| бюджет реставрации | площадь дома неизвестна |
| есть на участке (минус к ремонту) | — |
| цена выхода: источник | — |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | — |
| цена объекта | 1 500 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 1 275 000 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | — |
| продажа: консервативная | — |
| продажа: целевая | — |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | — |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | — |
| маржа (от пессимистичной продажи) | — |
| ROI (от пессимистичной продажи) | — |
| пояснение расчета | площадь дома не указана — экономику не считаем |
| экономика не посчитана | площадь дома не указана — экономику не считаем |
Аналогов не нашлось (нет площади дома, координат или похожих домов рядом).
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 08.06.2025 | 1 900 000 | история площадки |
| 12.06.2025 | 1 950 000 (+50 000) | история площадки |
| 14.06.2025 | 1 850 000 (−100 000) | история площадки |
| 22.06.2025 | 1 990 000 (+140 000) | история площадки |
| 23.06.2025 | 1 950 000 (−40 000) | история площадки |
| 26.06.2025 | 1 870 000 (−80 000) | история площадки |
| 27.06.2025 | 1 950 000 (+80 000) | история площадки |
| 30.06.2025 | 1 899 000 (−51 000) | история площадки |
| 04.07.2025 | 1 850 000 (−49 000) | история площадки |
| 05.07.2025 | 1 950 000 (+100 000) | история площадки |
| 06.07.2025 | 1 900 000 (−50 000) | история площадки |
| 10.07.2025 | 1 999 999 (+99 999) | история площадки |
| 12.07.2025 | 1 850 000 (−149 999) | история площадки |
| 16.07.2025 | 1 900 000 (+50 000) | история площадки |
| 21.07.2025 | 1 850 000 (−50 000) | история площадки |
| 22.07.2025 | 1 900 000 (+50 000) | история площадки |
| 25.07.2025 | 1 850 000 (−50 000) | история площадки |
| 27.07.2025 | 2 000 000 (+150 000) | история площадки |
| 02.08.2025 | 1 850 000 (−150 000) | история площадки |
| 23.08.2025 | 1 900 000 (+50 000) | история площадки |
| 26.08.2025 | 1 850 000 (−50 000) | история площадки |
| 03.09.2025 | 1 900 000 (+50 000) | история площадки |
| 09.09.2025 | 1 850 000 (−50 000) | история площадки |
| 12.09.2025 | 1 849 000 (−1 000) | история площадки |
| 17.09.2025 | 1 800 000 (−49 000) | история площадки |
| 25.09.2025 | 1 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 28.09.2025 | 1 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 29.09.2025 | 1 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 03.10.2025 | 1 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 14.10.2025 | 1 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 27.10.2025 | 1 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 29.10.2025 | 1 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 05.11.2025 | 1 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 16.11.2025 | 1 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 20.11.2025 | 1 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 10.12.2025 | 1 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 31.12.2025 | 1 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 11.01.2026 | 1 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 19.01.2026 | 1 900 000 (+50 000) | история площадки |
| 20.01.2026 | 1 850 000 (−50 000) | история площадки |
| 27.01.2026 | 1 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 06.02.2026 | 1 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 09.02.2026 | 1 750 000 (−100 000) | история площадки |
| 16.02.2026 | 1 800 000 (+50 000) | история площадки |
| 20.02.2026 | 1 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 28.02.2026 | 1 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 08.03.2026 | 1 750 000 (−50 000) | история площадки |
| 19.03.2026 | 1 700 000 (−50 000) | история площадки |
| 24.03.2026 | 1 650 000 (−50 000) | история площадки |
| 07.04.2026 | 1 600 000 (−50 000) | история площадки |
| 14.05.2026 | 1 550 000 (−50 000) | история площадки |
| 29.05.2026 | 1 500 000 (−50 000) | история площадки |
| 04.06.2026 | 1 450 000 (−50 000) | история площадки |
| 29.06.2026 | 1 500 000 (+50 000) | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Авито | 1 500 000 | снято | 08.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
Участок узкий, примерно11х27(по ширине не больше 11). Всегда сухой подъезд на участок. Газ, канализация по дороге на нашей стороне, по границе участка, центральный водопровод через дорогу. Подключено только электричество. Сарай(летний домик) в конце под снос. Гараж 4х7. Продажа несрочная, торг при осмотре. По запросу скину видео участка. Гараж можем оставить- цена с гаражом. Так же рассматриваю вариант продажи без гаража. Кадастровый номер. 50:31:0030803:43. Статус Земли И Т. П. Есть На Фотографиях! Перевод на ижс осуществляется владельцем участка через госуслуги при наличии плана будущего дома. Объявление актуально!