Симферопольское ш., 55 км от МКАД
Южный Причал КП, Чехов гор. округ
Дом 44,9 м², участок 5,5 сот.
Цена 3,5 млн ₽, поднимали с 2,7 млн; первая цена 2,7 млн ₽ от 19.04.2026.
Рейтинг 34/100 · уверенность 25 %
Ремонт ≈898 тыс. ₽; аналогов мало — прибыль не считаем · подходящих референсов в согласованном списке нет.
Коммуникации: не указаны.
До ст. пл. 138 км ≈1056,9 км по прямой; до МКАД 55 км.
Площадки: Яндекс · объявление · страница объекта №15295
Уверенность: поля 4 из 8 (нет: материал, год, коммуникации, время до МКАД); аналогов 0 (разброс ₽/м² —); данные есть по 25 % веса рейтинга; оценка по фото — нет. Критерий без данных в рейтинг не идёт (рейтинг считается по остальным), но снижает уверенность. Веса — лист «Веса» Google-таблицы.
| критерий | вес | балл | очки |
|---|---|---|---|
| ROI | 35 | нет данных — не считается | 0 |
| WOW | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| дом | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| сад | 5 | нет данных — не считается | 0 |
| МКАД | 15 | 64 % | 32.1 |
| торг | 5 | 0 % | 0 |
| шоссе | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| станция | 5 | 0 % | 0 |
| участок | 5 | 14 % | 2.3 |
| ₽/м² дома | 12 | нет данных — не считается | 0 |
| окружение | 10 | нет данных — не считается | 0 |
| коммуникации | 5 | нет данных — не считается | 0 |
Сумма очков с бонусом и штрафом ограничена диапазоном 0-100 и округлена до целого.
оценки по фото ещё нет — модель оценивает очередь фоном
Недострой по фото: пока неизвестно, штраф не применен.
голых участков в 6 км нет — цену дома не считаем
| площадь дома для расчета | 44,9 м², из объявления |
| бюджет реставрации | 898 000 ₽ |
| есть на участке (минус к ремонту) | — |
| цена выхода: источник | — |
| ₽/м² аналогов мин / медиана / макс | — |
| цена объекта | 3 500 000 ₽ |
| цена после торга (покупка) | 2 975 000 ₽ (торг заложен в цену покупки, настройка в листе «Веса») |
| продажа: оптимистичная (цена по аналогам) | — |
| продажа: консервативная | — |
| продажа: целевая | — |
| продажа: пессимистичная (по минимальной) | — |
| прибыль (от пессимистичной продажи) | — |
| маржа (от пессимистичной продажи) | — |
| ROI (от пессимистичной продажи) | — |
| пояснение расчета | аналогов мало — прибыль не считаем · подходящих референсов в согласованном списке нет |
| экономика не посчитана | аналогов мало — прибыль не считаем |
Аналогов не нашлось (нет площади дома, координат или похожих домов рядом).
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 19.04.2026 | 2 700 000 | история площадки |
| 15.05.2026 | 3 500 000 (+800 000) | история площадки |
| площадка | цена | статус | видели | ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Яндекс | 3 500 000 | в продаже | 08.11.26 – 09.11.26 | объявление |
| когда | что | цена |
|---|
В продаже зарегистрированный жилой дом 45 мна земельном участке 5,5 соток СНТ "Южный экспресс" (Севастополь). Кратко об объекте Статус:жилой дом(зарегистрирован), СНТ Площадь дома:45 м Площадь участка:5,5 соток Категория земель: земли